// Startseite
Spielbericht
1. Liga England
|
10. Spieltag |
23.10.2024 20:30 |
28.090 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Newcastle Geordies | Manchester Blues | |||
0 | Tore | 5 | ||
2 | Torschüsse | 22 | ||
48,72 | Ballbesitz (%) | 51,28 | ||
40,76 | Zweikämpfe (%) | 59,24 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
8. | 0 : 1 | Daniel Lockhart | Manchester Blues | |
11. | 0 : 2 | Daniel Lockhart | Manchester Blues | |
45. | 0 : 3 | Jorge Farinos | Manchester Blues | |
45. | Taru Kolkka für Bernt Kolb | Newcastle Geordies | ||
45. | Oliver Boyle für Tiago Garcia | Newcastle Geordies | ||
65. | Henry Hunt | Manchester Blues | ||
76. | Taru Kolkka | Newcastle Geordies | ||
78. | Leo Thuringer für Henry Hunt | Manchester Blues | ||
82. | Dirk Vanderzee für Jorge Farinos | Manchester Blues | ||
86. | John Marshal für Serge Beaupre | Manchester Blues | ||
90. | 0 : 4 | Horst Abati | Manchester Blues | |
96. | 0 : 5 | John Marshal | Manchester Blues | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Newcastle Geordies | Manchester Blues | ||
1. | 751,00 | 942,00 | ||
45. | 673,00 | 856,00 | ||
46. | 694,00 | 887,00 | ||
90. | 622,00 | 736,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Wir brüllen beide so laut, dass wir uns über's Spielfeld unterhalten können.
Oliver Kahn über seinen Torwart-Kollegen Peter Schmeichel