// Startseite
Spielbericht
1. Liga USA
|
10. Spieltag |
23.10.2024 20:00 |
36.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Indiana Blues | Tombstone Colts | |||
0 | Tore | 3 | ||
2 | Torschüsse | 16 | ||
53,95 | Ballbesitz (%) | 46,05 | ||
41,61 | Zweikämpfe (%) | 58,39 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
31. | 0 : 1 | Giorgio Arena | Tombstone Colts | |
45. | Rui Cunha für Marco Ramallo | Tombstone Colts | ||
46. | 0 : 2 | Giorgio Arena | Tombstone Colts | |
47. | Charles Hennessy für Andrew Carmody | Tombstone Colts | ||
50. | Rui Cunha | Tombstone Colts | ||
52. | 0 : 3 | Jouke Conklin | Tombstone Colts | |
90. | Lewis Bail für Franck Carey | Tombstone Colts | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Indiana Blues | Tombstone Colts | ||
1. | 809,00 | 989,00 | ||
45. | 738,00 | 935,00 | ||
46. | 764,00 | 955,00 | ||
90. | 672,00 | 886,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Hoch gwinnen wern ma nimma.
Toni Polster in der Halbzeitpause des Länderspiels Spanien gegen Österreich beim Spielstand von 5:0 (Endstand 9:0 für Spanien)