Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
07/24 PRS Anderlecht 3:1 (2:0) Lüttich Royals
06/24 PRS Anderlecht 1:2 (1:1) SV Hamme
05/24 SV Hamme 3:1 (2:0) SC Eupen
04/24 Cencte Brügge 2:1 (1:0) SC Eupen
03/24 SV Hamme 3:1 (3:1) Cencte Brügge
02/24 SV Brügge 1:5 (1:1) PRS Anderlecht
01/24 PRS Anderlecht 5:3 (0:0) St. Truiden
10/23 SC Eupen 1:3 (1:2) SV Hamme
09/23 Cencte Brügge 1:2 (0:2) SV Hamme
08/23 SV Hamme 2:1 (1:1) PRS Anderlecht
07/23 PRS Anderlecht 2:1 (1:0) SV Hamme
06/23 St. Truiden 0:3 (0:3) Lüttich Royals
05/23 Royal Antwerp 1:2 (0:1) Cencte Brügge
04/23 SV Hamme 0:3 (0:2) Lüttich Royals
03/23 Cencte Brügge 1:0 (1:0) SV Hamme
02/23 PRS Anderlecht 4:0 (3:0) SC Eupen
01/23 SV Hamme 4:2 (1:0) Cencte Brügge
10/22 PRS Anderlecht 2:1 (1:0) SV Hamme
09/22 Cencte Brügge 2:5 (1:2) PRS Anderlecht
08/22 FC Westerlo 0:4 (0:2) SV Hamme
07/22 SC Kortrijk 0:5 (0:1) Lüttich Royals
06/22 FC Beveren 1:2 (0:1) Lüttich Royals
05/22 Lüttich Royals 4:3 (2:2) PRS Anderlecht
04/22 Lüttich Royals 4:2 (2:2) SV Brügge
03/22 SC Oostende 1:2 (0:0) SV Hamme
02/22 SV Hamme 4:3 (1:2) SC Oostende
01/22 PRS Anderlecht 4:5 (1:2) SV Hamme
10/21 PRS Anderlecht 1:2 (1:1) Lüttich Royals
09/21 FC Lokeren 0:8 (0:5) SC Oostende
08/21 SV Brügge 2:3 (1:2) SV Hamme
07/21 SV Hamme 3:1 (2:0) SV Brügge
06/21 Lüttich Royals 3:2 (1:2) SV Brügge
05/21 SV Hamme 4:0 (2:0) Lüttich Royals
04/21 SV Hamme 3:1 (1:1) SV Brügge
03/21 Lüttich Royals 1:0 (0:0) SC Oostende
02/21 SV Hamme 3:1 (1:1) SV Brügge
01/21 Lüttich Royals 3:0 (2:0) FC Lokeren
10/20 SV Hamme 2:1 (0:1) Lüttich Royals
09/20 Cencte Brügge 1:3 (0:2) SV Brügge
08/20 Zulte-Waregem 1:3 (1:1) FC Westerlo
07/20 PRS Anderlecht 0:1 (0:0) Namur United
06/20 SV Hamme 4:0 (2:0) Cencte Brügge
05/20 PRS Anderlecht 2:1 (1:0) SV Hamme
04/20 Lüttich Royals 5:3 (2:1) FC Westerlo
03/20 SV Hamme 2:1 (0:0) FC Westerlo
02/20 Namur United 0:3 (0:0) Lüttich Royals
01/20 PRS Anderlecht 0:1 (0:1) SV Brügge
10/19 SV Brügge 4:3 (1:3) Lüttich Royals
09/19 SV Brügge 1:0 (0:0) SC Dessel
08/19 Mons Dragons 2:5 (2:2) Lüttich Royals
07/19 SV Brügge 6:4 (0:0) SV Hamme
06/19 Mons Dragons 1:2 (0:1) SV Hamme
05/19 SC Dessel 5:6 (1:0) SV Hamme
04/19 SV Hamme 5:4 (1:0) PRS Anderlecht
03/19 PRS Anderlecht 2:1 (2:0) SV Hamme
02/19 FC Leuven 5:2 (0:0) PRS Anderlecht
01/19 Union Vorst 0:4 (0:2) SV Hamme
09/18 SV Hamme 2:1 (1:1) PRS Anderlecht
08/18 SV Brügge 1:2 (0:1) SV Hamme
07/18 SV Brügge 6:4 (2:1) Lüttich Royals
06/18 SV Hamme 5:6 (1:1) FC Lokeren
05/18 SV Brügge 2:1 (1:1) FC Lokeren
04/18 SV Brügge 2:1 (2:1) PRS Anderlecht
03/18 SV Tubize 0:1 (0:0) SV Hamme
02/18 SV Hamme 0:1 (0:1) FC Lokeren
01/18 PRS Anderlecht 2:1 (1:0) SV Brügge
10/17 Lüttich Royals 1:2 (1:0) SV Hamme
09/17 PRS Anderlecht 2:1 (2:1) SV Hamme
08/17 SV Brügge 6:4 (1:1) SV Hamme
07/17 SV Hamme 3:2 (0:1) PRS Anderlecht
06/17 SV Hamme 4:2 (0:0) PRS Anderlecht
05/17 FC Lokeren 0:2 (0:1) SV Hamme
04/17 SV Hamme 4:2 (3:1) SV Brügge
03/17 Zulte-Waregem 0:3 (0:1) SV Hamme
02/17 Lüttich Royals 0:4 (0:1) SV Hamme
01/17 SV Hamme 3:1 (3:0) SV Mechelen
10/16 SV Hamme 6:1 (4:1) SV Brügge
09/16 SV Mechelen 1:4 (1:3) SV Hamme
08/16 SV Hamme 3:1 (1:1) Lüttich Royals
07/16 SV Hamme 0:1 (0:1) Mons Dragons
06/16 SV Mechelen 1:0 (1:0) Royal Antwerp
05/16 SV Brügge 2:3 (1:1) SV Hamme
04/16 SV Hamme 6:5 (0:1) Lüttich Royals
03/16 SV Hamme 4:0 (2:0) Namur United
02/16 SV Hamme 4:0 (1:0) SV Mechelen
01/16 FC Leuven 1:0 (0:0) SV Hamme
10/15 SV Mechelen 3:0 (1:0) PRS Anderlecht
09/15 SV Hamme 2:0 (2:0) Namur United
08/15 FC Lokeren 0:1 (0:1) SV Hamme
07/15 FC Leuven 0:1 (0:0) SV Hamme
06/15 Namur United 1:2 (0:1) SV Hamme
05/15 FC Lokeren 6:7 (1:0) SV Hamme
04/15 FC Leuven 5:4 (2:2) SV Hamme
03/15 FC Lokeren 2:1 (1:0) FC Leuven
02/15 PRS Anderlecht 1:2 (1:0) FC Lokeren
01/15 FC Leuven 0:3 (0:3) SV Hamme
10/14 FC Leuven 5:6 (1:0) FC Lokeren
09/14 Cencte Brügge 0:3 (0:1) SV Hamme
08/14 SV Hamme 3:0 (2:0) SV Dender
07/14 Mons Dragons 1:2 (1:0) SV Hamme
06/14 SV Brügge 0:5 (0:4) FC Lokeren
05/14 SV Hamme 1:0 (1:0) SC Brüssel
04/14 SC Brüssel 1:2 (1:1) SV Hamme
03/14 SV Hamme 1:2 (0:1) FC Lokeren
02/14 Cencte Brügge 0:2 (0:1) FC Lokeren
01/14 FC Lokeren 3:1 (2:0) SV Brügge
10/13 SV Hamme 2:0 (1:0) Antwerpen Eagles
09/13 SC Brüssel 5:6 (1:0) FC Lokeren
08/13 FC Lokeren 3:2 (2:2) Mons Dragons
07/13 FC Lokeren 1:0 (0:0) SV Dender
06/13 FC Lokeren 1:2 (1:1) SV Hamme
05/13 Tienen Royals 0:2 (0:0) FC Lokeren
04/13 SV Hamme 3:2 (0:1) Mons Dragons
03/13 FC Lokeren 2:3 (2:1) SV Dender
02/13 FC Lokeren 2:0 (1:0) Mons Dragons
01/13 SV Dender 0:1 (0:1) Mons Dragons
10/12 SV Hamme 1:3 (0:2) FC Lokeren
09/12 Zulte-Waregem 2:1 (1:1) SV Hamme
08/12 SV Dender 2:1 (0:1) FC Westerlo
07/12 Zulte-Waregem 4:1 (3:1) FC Westerlo
06/12 Zulte-Waregem 3:1 (1:1) Lüttich Royals
05/12 Zulte-Waregem 5:3 (1:2) FC Lokeren
04/12 Cencte Brügge 1:2 (0:2) FC Lokeren
03/12 Zulte-Waregem 9:8 (2:2) FC Lokeren
02/12 Lüttich Royals 3:7 (1:2) SC Brüssel
01/12 FC Lokeren 1:0 (0:0) SC Brüssel
10/11 FC Lokeren 1:0 (1:0) SV Dender
09/11 SV Dender 2:0 (1:0) RFC Lüttich
08/11 SV Dender 7:6 (0:0) SC Roeselare
07/11 SV Dender 3:0 (1:0) SC Roeselare
06/11 SV Dender 3:1 (1:1) SC Roeselare
05/11 SC Brüssel 5:4 (0:0) SC Roeselare
04/11 Gent Buffalos 2:1 (1:1) SC Brüssel
03/11 SV Dender 2:0 (0:0) PRS Anderlecht
02/11 Zulte-Waregem 1:2 (1:1) SV Dender
01/11 SC Roeselare 1:3 (0:2) SC Brüssel
09/10 SV Dender 3:2 (3:2) SV Brügge
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Bei manchen Spielern fehlt etwas, deshalb spielen sie auch bei mir und nicht in Barcelona.
Aleksandar Ristic
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager