// Startseite
SuS Langscheid
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 40.500 | 587.661 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 60.900 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 896 | 896 | 896 | 26.593 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 705 | 11.400 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 3.243 | 3.243 | 3.243 | 105.934 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 65.051 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -12.734 | -12.734 | -12.734 | -430.832 |
B | Personalkosten | -2.739 | -2.739 | -2.739 | -93.126 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -112.200 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -1.425 | -22.819 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -599 | -599 | -599 | -19.511 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-13.236 | -13.236 | 26.544 | 179.051 | ||
Kontostand | |||||
11.829.300 | |||||
Sprücheklopfer
Und wenn dein Reden auch stockfalsch und blödsinnig ist - hauptsache, du tust wieder den Mund auf.
Lothar Matthäus