// Startseite
FC Viersen
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 61.562 | 916.537 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 62.356 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 54.293 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 1.411 | 24.577 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 6.486 | 6.486 | 6.486 | 223.770 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 3.986 | 3.986 | 3.986 | 137.078 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -27.992 | -27.992 | -27.992 | -944.747 |
B | Personalkosten | -3.133 | -3.133 | -3.133 | -106.522 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -168.300 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -2.246 | -35.707 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.196 | -1.196 | -1.196 | -41.114 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-24.956 | -24.956 | 35.771 | 122.222 | ||
Kontostand | |||||
2.472.210 | |||||
Sprücheklopfer
Solange Karl-Heinz Rummenigge und ich etwas beim FC Bayern zu sagen haben, wird der bei diesem Verein nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
Uli Hoeneß über Lothar Matthäus