// Startseite
Constant Spring

Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
|
|
19.04.2025 | 18.04.2025 | 17.04.2025 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 1.366.920 | 0 | 1.366.920 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 1.352.640 | 1.352.640 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 452.396 |
E | Sponsoring | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 55.882 | 58.823 | 114.705 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 270.270 | 256.756 | 270.270 | 1.067.570 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -1.179.110 | -1.179.110 | -1.179.110 | -4.716.440 |
B | Personalkosten | -19.592 | -19.592 | -19.592 | -78.368 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -44.000 | -55.000 | -55.000 | -209.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -53.893 | -53.431 | -107.324 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -95.135 | 0 | 0 | -95.135 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-1.067.567 | 371.963 | 374.600 | -852.036 | ||
Kontostand | |||||
12.932.500 | |||||
Sprücheklopfer
Ich, was meine Person betrifft, entscheide für mich alleine.
Lothar Matthäus