// Startseite
Cue Caballero SC
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 396.875 | 0 | 6.350.060 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 182.812 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 27.563 | 27.563 | 27.563 | 818.188 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 20.249 | 0 | 332.949 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 93.040 | 93.040 | 93.040 | 3.221.900 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 117.453 | 117.453 | 117.453 | 4.030.030 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -270.987 | -270.987 | -270.987 | -8.866.560 |
B | Personalkosten | -4.408 | -4.408 | -4.408 | -147.374 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -467.500 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -15.468 | 0 | -254.441 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -34.343 | -34.343 | -34.343 | -1.178.250 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-85.432 | 316.224 | -85.432 | 4.786.814 | ||
Kontostand | |||||
59.057.200 | |||||
Sprücheklopfer
Ich bin in meinem Privatleben exakt genau so wild wie ich auf dem Platz bin, deshalb hat mich meine Frau auch geheiratet.
Oliver Kahn