// Startseite
Arias FC
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 554.284 | 8.273.670 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 2.839.810 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 358.732 |
E | Sponsoring | 27.031 | 27.031 | 27.031 | 812.985 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 20.382 | 410.947 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 93.648 | 93.648 | 93.648 | 2.927.450 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 247.500 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 118.946 | 118.946 | 118.946 | 3.748.110 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -676.407 | -676.407 | -676.407 | -22.700.800 |
B | Personalkosten | -4.408 | -4.408 | -4.408 | -159.170 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -748.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -21.242 | -455.141 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -34.911 | -34.911 | -34.911 | -1.096.480 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-498.101 | -498.101 | 55.323 | -4.990.387 | ||
Kontostand | |||||
9.011.560 | |||||
Sprücheklopfer
Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Männer müssen das akzeptieren.
Lothar Matthäus