// Startseite
Ordunspor
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 315.000 | 0 | 5.040.000 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 495.098 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 23.745 | 23.745 | 23.745 | 709.818 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 17.647 | 0 | 355.584 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 81.081 | 81.081 | 81.081 | 2.882.410 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 315.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 95.087 | 95.087 | 95.087 | 3.356.970 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -415.339 | -415.339 | -415.339 | -13.689.300 |
B | Personalkosten | -5.875 | -5.875 | -5.875 | -227.184 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -374.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -12.250 | 0 | -227.350 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -28.520 | -28.520 | -28.520 | -1.006.900 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-260.821 | 59.576 | -260.821 | -1.004.854 | ||
Kontostand | |||||
4.943.500 | |||||
Sprücheklopfer
Ich hätte mir die Haare gewaschen.
Felix Magath auf die Frage, was er an Daums Stelle mit seinen Haaren gemacht hätte