// Startseite
Preston Lilywhites
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
15.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 800.404 | 0 | 12.873.200 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 3.074.700 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 25.312 | 25.312 | 25.312 | 749.178 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 24.882 | 0 | 520.091 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 114.324 | 114.324 | 114.324 | 3.673.590 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 382.500 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 143.426 | 143.426 | 143.426 | 4.626.710 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -521.897 | -521.897 | -521.897 | -17.497.600 |
B | Personalkosten | -6.364 | -6.364 | -6.364 | -231.078 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -35.200 | -35.200 | -35.200 | -1.196.800 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -30.896 | 0 | -613.314 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -43.018 | -43.018 | -43.018 | -1.387.680 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-323.418 | 470.972 | -323.418 | 5.523.497 | ||
Kontostand | |||||
39.472.000 | |||||
Sprücheklopfer
Es wird nicht ganz zur Routine, weil ich ja mittlerweile auch die Mütter gewechselt habe.
Felix Magath auf die Frage, ob Geburten ab dem fünften Kind schon zur Routine werden