// Startseite
AS Pisa
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
14.11.2024 | 13.11.2024 | 12.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 472.375 | 0 | 7.085.680 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.712.760 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 886.050 |
E | Sponsoring | 33.334 | 33.334 | 33.334 | 952.151 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 35.514 | 0 | 558.759 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 163.175 | 163.175 | 163.175 | 4.732.140 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 255.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 202.130 | 202.130 | 202.130 | 5.903.920 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -550.526 | -550.526 | -550.526 | -17.835.000 |
B | Personalkosten | -8.324 | -8.324 | -8.324 | -277.634 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -580.800 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -18.018 | 0 | -335.605 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -60.625 | -60.625 | -60.625 | -1.770.770 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-238.437 | 251.434 | -238.437 | 1.586.651 | ||
Kontostand | |||||
7.056.520 | |||||
Sprücheklopfer
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England