// Startseite
Okanagan Bulls
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
04/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
01/24 | N.N. | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
10/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
09/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
08/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | - | - |
07/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
06/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | H | - | - | - | - |
05/23 | Dugiber Salkibman | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
04/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
03/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | G |
01/23 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | F | - | - | - | - |
10/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
09/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
08/22 | Siggi Erdelhoff | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
07/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | V | - | - | - | - |
06/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | - | - |
05/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
04/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | - |
03/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | V | - | - | - | - |
02/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
01/22 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
10/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
09/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
08/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | - |
07/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
06/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | - | - | - |
05/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 8 | H | - | - | - | - |
04/21 | N.N. | 1. Liga Kanada | 9 | V | - | - | - | - |
03/21 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
02/21 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 5 | V | - | - | - | - |
01/21 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 4 | H | - | - | G | - |
10/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 5 | - | - | - | - | |
09/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 5 | H | - | - | - | - |
08/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 9 | 3R | - | - | - | - |
07/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
06/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 5 | A | - | - | - | - |
05/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | - |
04/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
03/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | G | - |
02/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | - | - |
01/20 | Rene Hartl | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
10/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
09/19 | Vbdfb Fbdb | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
08/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
07/19 | N.N. | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
06/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
05/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 7 | H | - | - | - | - |
04/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
03/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 6 | V | - | - | - | - |
02/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 9 | A | - | - | - | - |
01/19 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 8 | V | - | - | - | - |
09/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | - | - |
08/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
07/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
06/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 8 | H | - | - | G | - |
05/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
04/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 7 | V | - | - | - | - |
03/18 | Richard Braun | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
02/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
01/18 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | 3R | - | - | - | - |
10/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | V | - | - | - | - |
09/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
08/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
07/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
06/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
05/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
04/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
03/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | - | - |
02/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
01/17 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
10/16 | Andreas Bins | 1. Liga Kanada | 11 | 3R | - | - | - | - |
09/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
08/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | V | - | - | - | - |
07/16 | Lio Devue | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
06/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
05/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
04/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
03/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
01/16 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
10/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
09/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
08/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | 3R | - | - | - | - |
07/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
06/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
05/15 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
04/15 | Arben Gashi | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
03/15 | Arben Gashi | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | - | - |
02/15 | Ti Ka | 1. Liga Kanada | 10 | V | - | - | - | - |
01/15 | Tobias Wassermann | 1. Liga Kanada | 7 | 3R | - | - | - | - |
10/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
09/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
08/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | V | - | - | - | - |
07/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
06/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
05/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
04/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
03/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
02/14 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | 3R | - | - | - | - |
01/14 | Alexander Schenke | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
10/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | V | - | - | - | - |
09/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | 3R | - | - | - | - |
08/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 8 | V | - | - | - | - |
07/13 | Hans Meyer | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
06/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
05/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | - | - | |
04/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 3R | - | - | - | - | |
03/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 14 | A | - | - | - | - |
02/13 | Jorge Peckermann | 1. Liga Kanada | 12 | H | - | - | - | - |
01/13 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | V | - | - | - | - |
10/12 | N.N. | 1. Liga Kanada | 10 | V | - | - | - | - |
09/12 | N.N. | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
08/12 | Anja Elsen | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | - | - | - |
07/12 | Anton Kabashi | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | - | - | - |
06/12 | Anton Kabashi | 1. Liga Kanada | 5 | 3R | - | - | - | - |
05/12 | Anton Kabashi | 1. Liga Kanada | 12 | A | - | - | - | - |
04/12 | N.N. | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
03/12 | Joel König | 1. Liga Kanada | 9 | H | - | - | - | - |
02/12 | N.N. | 1. Liga Kanada | 5 | V | - | - | - | - |
01/12 | Achim Streich | 1. Liga Kanada | 4 | A | - | - | - | - |
10/11 | N.N. | 1. Liga Kanada | 8 | 3R | - | - | - | - |
09/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 4 | A | - | - | - | - |
08/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | - | - | - |
07/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 6 | H | - | - | - | - |
06/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 10 | A | - | - | - | - |
05/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 9 | H | - | - | - | - |
04/11 | Stefan Pfleger | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
03/11 | N.N. | 1. Liga Kanada | 15 | A | - | - | - | - |
02/11 | Lisa Minelli | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
01/11 | Daniel Baum | 1. Liga Kanada | 5 | F | - | - | - | - |
09/10 | N.N. | 1. Liga Kanada | A | - | - | G | - | |
08/10 | Joerg Hofmann | 1. Liga Kanada | F | - | - | G | - | |
07/10 | Joerg Hofmann | 1. Liga Kanada | H | - | - | - | - | |
06/10 | Frank Kraus | 1. Liga Kanada | 6 | H | - | - | - | - |
05/10 | N.N. | 1. Liga Kanada | 8 | A | - | - | - | - |
04/10 | Daniel Dado | 1. Liga Kanada | 6 | A | - | - | - | - |
03/10 | Leito Profi | 1. Liga Kanada | 6 | H | - | - | - | - |
02/10 | Sebastian Siegmund | 1. Liga Kanada | 5 | 3R | - | - | - | - |
01/10 | Jan Rosenberg | 1. Liga Kanada | 11 | A | - | - | - | - |
10/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 9 | H | - | - | G | - |
09/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 5 | - | - | G | - | |
08/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 7 | A | - | - | - | - |
07/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 13 | A | - | - | - | - |
06/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 14 | V | - | - | G | - |
05/09 | Jochen Schreiber | 1. Liga Kanada | 10 | F | - | - | - | - |
04/09 | N.N. | 1. Liga Kanada | 4 | A | - | - | - | - |
03/09 | Hassan Eire | 1. Liga Kanada | 12 | V | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Das Positive war, dass wir hinten zu Null gespielt haben. Das Negative war, dass wir auch vorne zu Null gespielt haben.
Felix Magath