// Startseite
SC Siegen
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
06/24 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
05/24 | N.N. | Landesliga 31 | 11 | - | G | - | - | - |
04/24 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
03/24 | N.N. | Landesliga 31 | 14 | - | G | - | - | - |
02/24 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | V | - | - | - |
01/24 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | G | - | - | - |
10/23 | N.N. | Landesliga 31 | 8 | - | V | - | - | - |
09/23 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | V | - | - | - |
08/23 | N.N. | Landesliga 31 | 6 | - | H | - | - | - |
07/23 | N.N. | Landesliga 31 | 5 | - | G | - | - | - |
06/23 | N.N. | Landesliga 31 | 7 | - | G | - | - | - |
05/23 | N.N. | Landesliga 31 | 10 | - | V | - | - | - |
04/23 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | G | - | - | - |
03/23 | N.N. | Landesliga 31 | 11 | - | G | - | - | - |
02/23 | N.N. | Landesliga 31 | 13 | - | G | - | - | - |
01/23 | N.N. | Landesliga 31 | 10 | - | G | - | - | - |
10/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
09/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
08/22 | N.N. | Landesliga 31 | 13 | - | G | - | - | - |
07/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
06/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
05/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
04/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
03/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
02/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
01/22 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
10/21 | N.N. | Landesliga 31 | 14 | - | V | - | - | - |
09/21 | N.N. | Landesliga 31 | - | G | - | - | - | |
08/21 | N.N. | Landesliga 31 | 11 | - | G | - | - | - |
07/21 | N.N. | Landesliga 31 | 10 | - | G | - | - | - |
06/21 | N.N. | Landesliga 31 | 12 | - | G | - | - | - |
05/21 | N.N. | Landesliga 31 | 14 | - | G | - | - | - |
04/21 | N.N. | Landesliga 31 | 10 | - | G | - | - | - |
03/21 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | V | - | - | - |
02/21 | N.N. | Landesliga 31 | 12 | - | G | - | - | - |
01/21 | N.N. | Landesliga 31 | 13 | - | G | - | - | - |
10/20 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | G | - | - | - |
09/20 | N.N. | Landesliga 31 | 12 | - | H | - | - | - |
08/20 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | G | - | - | - |
07/20 | N.N. | Landesliga 31 | 9 | - | G | - | - | - |
06/20 | N.N. | Landesliga 31 | 11 | - | V | - | - | - |
05/20 | N.N. | Landesliga 31 | 7 | - | V | - | - | - |
04/20 | N.N. | Landesliga 31 | 7 | - | V | - | - | - |
03/20 | N.N. | Landesliga 31 | 8 | - | V | - | - | - |
02/20 | N.N. | Landesliga 31 | 10 | - | H | - | - | - |
01/20 | N.N. | Landesliga 31 | 6 | - | H | - | - | - |
10/19 | N.N. | Landesliga 31 | 5 | - | V | - | - | - |
09/19 | N.N. | Landesliga 31 | 6 | - | F | - | - | - |
08/19 | N.N. | Landesliga 31 | 6 | - | V | - | - | - |
07/19 | N.N. | Landesliga 31 | 3 | - | H | - | - | - |
06/19 | N.N. | Landesliga 31 | 4 | - | V | - | - | - |
05/19 | N.N. | Landesliga 31 | 4 | - | H | - | - | - |
04/19 | N.N. | Landesliga 31 | 3 | - | H | - | - | - |
03/19 | N.N. | Landesliga 31 | 7 | - | - | - | - | |
02/19 | N.N. | Landesliga 31 | 4 | - | F | - | - | - |
01/19 | N.N. | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
09/18 | N.N. | Landesliga 32 | - | H | - | - | - | |
08/18 | N.N. | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
07/18 | N.N. | Landesliga 32 | - | H | - | - | - | |
06/18 | N.N. | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
05/18 | N.N. | Verbandsliga P | 12 | - | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | Verbandsliga P | 10 | - | V | - | - | - |
03/18 | N.N. | Verbandsliga P | 9 | - | V | - | - | - |
02/18 | N.N. | Landesliga 31 | - | - | - | - | ||
01/18 | N.N. | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
10/17 | N.N. | Verbandsliga P | 14 | - | G | - | - | - |
09/17 | Jannick Huber | Oberliga H | - | G | - | - | - | |
08/17 | N.N. | Verbandsliga O | - | F | - | - | - | |
07/17 | N.N. | Verbandsliga O | 5 | - | H | - | - | - |
06/17 | N.N. | Oberliga H | - | G | - | - | - | |
05/17 | N.N. | Verbandsliga P | - | F | - | - | - | |
04/17 | N.N. | Verbandsliga P | 3 | - | F | - | - | - |
03/17 | Marius Silva | Oberliga H | - | V | - | - | - | |
02/17 | N.N. | Verbandsliga P | - | V | - | - | - | |
01/17 | N.N. | Oberliga H | - | G | - | - | - | |
10/16 | N.N. | Verbandsliga P | - | F | - | - | - | |
09/16 | N.N. | Verbandsliga P | 3 | - | G | - | - | - |
08/16 | N.N. | Verbandsliga P | 5 | - | H | - | - | - |
07/16 | Irene Mayer | Landesliga 32 | - | - | - | - | ||
06/16 | N.N. | Landesliga 32 | - | V | - | - | - | |
05/16 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
04/16 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
03/16 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
02/16 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
01/16 | Daniel Junghans | Landesliga 32 | - | V | - | - | - | |
10/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
09/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
08/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
07/15 | N.N. | Landesliga 32 | 13 | - | G | - | - | - |
06/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
05/15 | N.N. | Landesliga 32 | 12 | - | V | - | - | - |
04/15 | N.N. | Landesliga 32 | 14 | - | G | - | - | - |
03/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | H | - | - | - | |
02/15 | N.N. | Landesliga 32 | - | G | - | - | - | |
01/15 | N.N. | Landesliga 32 | 9 | - | V | - | - | - |
10/14 | N.N. | Landesliga 32 | 4 | - | G | - | - | - |
09/14 | N.N. | Landesliga 32 | 6 | - | G | - | - | - |
08/14 | N.N. | Landesliga 32 | 7 | - | G | - | - | - |
07/14 | N.N. | Landesliga 32 | 4 | - | G | - | - | - |
06/14 | N.N. | Landesliga 32 | 11 | - | V | - | - | - |
05/14 | N.N. | Landesliga 32 | 6 | - | V | - | - | - |
04/14 | Wolfgang Thal | Landesliga 32 | 6 | - | G | - | - | - |
03/14 | Tim Meister | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
02/14 | Dominic Gieseler | Verbandsliga P | 13 | - | G | - | - | - |
01/14 | Dominic Gieseler | Verbandsliga P | 6 | - | H | - | - | - |
10/13 | Pascal Kappstein | Verbandsliga P | 4 | - | V | - | - | - |
09/13 | Ralf Schmitt | Verbandsliga P | 4 | - | F | - | - | - |
08/13 | N.N. | Verbandsliga P | 6 | - | G | - | - | - |
07/13 | N.N. | Verbandsliga P | 8 | - | H | - | - | - |
06/13 | N.N. | Landesliga 32 | - | - | - | - | ||
05/13 | N.N. | Landesliga 32 | 3 | - | H | - | - | - |
04/13 | N.N. | Landesliga 32 | 5 | - | H | - | - | - |
03/13 | N.N. | Landesliga 32 | 5 | - | G | - | - | - |
02/13 | N.N. | Landesliga 32 | 7 | - | V | - | - | - |
01/13 | N.N. | Landesliga 32 | 3 | - | H | - | - | - |
10/12 | N.N. | Landesliga 32 | 6 | - | G | - | - | - |
09/12 | N.N. | Landesliga 32 | 5 | - | G | - | - | - |
08/12 | N.N. | Landesliga 32 | 6 | - | V | - | - | - |
07/12 | Patrick Schulz | Verbandsliga P | - | G | - | - | - | |
06/12 | Thomas Brockfeld | Verbandsliga P | 13 | - | G | - | - | - |
05/12 | Tobias Kaus | Verbandsliga P | 8 | - | G | - | - | - |
04/12 | N.N. | Verbandsliga P | 5 | - | G | - | - | - |
03/12 | N.N. | Verbandsliga P | 6 | - | V | - | - | - |
02/12 | Mario Hee | Oberliga H | - | G | - | - | - | |
01/12 | Leo Rosche | Oberliga H | 14 | - | G | - | - | - |
10/11 | Deni Magath | Oberliga H | 5 | - | G | - | - | - |
09/11 | Deni Magath | Verbandsliga O | - | F | - | - | - | |
08/11 | Sebastian Reitz | Oberliga H | - | G | - | - | - | |
07/11 | N.N. | Oberliga H | 6 | - | H | - | - | - |
06/11 | N.N. | Regionalliga D | 1R | G | - | - | - | |
05/11 | N.N. | Regionalliga D | 9 | 1R | V | - | - | - |
04/11 | Michael Lengert | Regionalliga D | 12 | 1R | G | - | - | - |
03/11 | Thomas Martini | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | G | - | - | - | |
02/11 | Thomas Martini | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 14 | 1R | V | - | - | - |
01/11 | Peter Rudolf | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 11 | 1R | V | - | - | - |
09/10 | Peter Rudolf | 2. Liga Deutschland | 3R | G | - | - | - | |
08/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 12 | 3R | V | - | - | - |
07/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 8 | 2R | G | - | - | - |
06/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 4 | 1R | G | - | - | - |
05/10 | Barack Obama | 1. Liga Deutschland | 2R | - | - | - | - | |
04/10 | Barack Obama | 1. Liga Deutschland | 15 | A | - | - | - | - |
03/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 3R | G | - | - | - | |
02/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 8 | H | F | - | - | - |
01/10 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 11 | 1R | V | - | - | - |
10/09 | Barack Obama | 1. Liga Deutschland | A | - | - | - | - | |
09/09 | Barack Obama | 1. Liga Deutschland | 15 | 3R | - | - | - | - |
08/09 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | A | H | - | - | - | |
07/09 | Barack Obama | 2. Liga Deutschland | 7 | 2R | G | - | - | - |
06/09 | Barack Obama | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 1R | V | - | - | - | |
05/09 | Barack Obama | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 9 | 2R | G | - | - | - |
04/09 | Barack Obama | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 4 | 1R | V | - | - | - |
03/09 | Barack Obama | 3. Liga Deutschland (2. Div) | 8 | 2R | G | - | - | - |
02/09 | Barack Obama | Regionalliga C | - | F | - | - | - | |
01/09 | Barack Obama | Oberliga F | - | - | - | - | - | |
10/08 | Barack Obama | Oberliga F | 4 | - | - | - | - | - |
09/08 | Barack Obama | Verbandsliga K | - | - | - | - | - | |
08/08 | Barack Obama | Verbandsliga K | 4 | - | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Am besten ist, wir sprengen das Stadion einfach weg. Es wird sich doch ein Terrorist finden, der für uns die Aufgabe erledigen kann.
Franz Beckenbauer über das Olympiastadion