// Startseite
Newtown Robins
Saison | Teammanager | Liga | L | NP | LP | CL | IP | IP |
07/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 12 | 2R | - | - | - | - |
06/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 10 | 3R | - | - | - | - |
05/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 12 | 3R | - | - | - | - |
04/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 13 | 2R | - | - | - | - |
03/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 14 | 3R | - | - | - | - |
02/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 14 | 3R | - | - | - | - |
01/24 | N.N. | 1. Liga Wales | 12 | 2R | - | - | - | - |
10/23 | N.N. | 1. Liga Wales | 14 | A | - | - | - | - |
09/23 | Klaps Kalli | 1. Liga Wales | 13 | 2R | - | - | - | - |
08/23 | N.N. | 2. Liga Wales | V | V | - | - | - | |
07/23 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
06/23 | N.N. | 1. Liga Wales | 15 | 3R | - | - | - | - |
05/23 | N.N. | 2. Liga Wales | 2R | V | - | - | - | |
04/23 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
03/23 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
02/23 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
01/23 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
10/22 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
09/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 2R | H | - | - | - | |
08/22 | N.N. | 1. Liga Wales | 2R | - | - | - | - | |
07/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | H | - | - | - | |
06/22 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
05/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
04/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 3R | H | - | - | - |
03/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | A | G | - | - | - |
02/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | H | - | - | - | |
01/22 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 2R | G | - | - | - |
10/21 | N.N. | 2. Liga Wales | A | G | - | - | - | |
09/21 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | 3R | H | - | - | - |
08/21 | N.N. | 1. Liga Wales | A | - | - | - | - | |
07/21 | N.N. | 1. Liga Wales | 8 | 2R | - | - | - | - |
06/21 | Nico Meng | 1. Liga Wales | 14 | 3R | - | - | - | - |
05/21 | Nico Meng | 1. Liga Wales | 13 | 2R | - | - | - | - |
04/21 | Nico Meng | 1. Liga Wales | 15 | 3R | - | - | - | - |
03/21 | Nico Meng | 1. Liga Wales | 6 | V | - | - | - | - |
02/21 | Nico Meng | 1. Liga Wales | 9 | A | - | - | G | - |
01/21 | Olkan Karatas | 1. Liga Wales | 10 | A | - | - | 2R | - |
10/20 | Konrad Wörndle | 1. Liga Wales | 5 | A | - | - | G | - |
09/20 | Konrad Wörndle | 1. Liga Wales | 5 | A | - | - | G | - |
08/20 | Konrad Wörndle | 1. Liga Wales | 5 | 2R | - | - | G | - |
07/20 | Matthias Dieckneite | 1. Liga Wales | 5 | A | - | - | 2R | - |
06/20 | Matthias Dieckneite | 1. Liga Wales | 7 | A | - | - | - | - |
05/20 | Matthias Dieckneite | 1. Liga Wales | 10 | 3R | - | - | - | - |
04/20 | Matthias Dieckneite | 1. Liga Wales | 8 | 3R | - | - | - | - |
03/20 | Matthias Dieckneite | 1. Liga Wales | 11 | 3R | - | - | - | - |
02/20 | Klaas Van Melk | 1. Liga Wales | 12 | V | - | - | - | - |
01/20 | Klaas Van Melk | 1. Liga Wales | 12 | 3R | - | - | - | - |
10/19 | Klaas Van Melk | 1. Liga Wales | 14 | A | - | - | - | - |
09/19 | Klaas Van Melk | 2. Liga Wales | V | - | - | - | ||
08/19 | Klaas Van Melk | 1. Liga Wales | A | - | - | - | - | |
07/19 | ScHoolboy Logic | 2. Liga Wales | V | F | - | - | - | |
06/19 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 2R | G | - | - | - |
05/19 | Wolf Schnee | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
04/19 | N.N. | 2. Liga Wales | A | G | - | - | - | |
03/19 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 3R | V | - | - | - |
02/19 | N.N. | 1. Liga Wales | V | - | - | - | - | |
01/19 | Lasse Mohr | 1. Liga Wales | 15 | A | - | - | - | - |
09/18 | N.N. | 2. Liga Wales | A | H | - | - | - | |
08/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 3R | F | - | - | - |
07/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 3R | H | - | - | - |
06/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 3R | H | - | - | - |
05/18 | Dani Kohl | 2. Liga Wales | 5 | A | G | - | - | - |
04/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 3R | G | - | - | - |
03/18 | N.N. | 1. Liga Wales | 3R | - | - | - | - | |
02/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | F | - | - | - | |
01/18 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | A | H | - | - | - |
10/17 | Sepp Der Depp | 2. Liga Wales | 8 | 3R | H | - | - | - |
09/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 3R | - | - | - | |
08/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 3R | V | - | - | - |
07/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 10 | 3R | G | - | - | - |
06/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 11 | A | G | - | - | - |
05/17 | Julez Vega | 2. Liga Wales | 3R | H | - | - | - | |
04/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 10 | 3R | G | - | - | - |
03/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | V | - | - | - | |
02/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 9 | 3R | G | - | - | - |
01/17 | N.N. | 2. Liga Wales | 7 | 3R | H | - | - | - |
10/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | 3R | G | - | - | - |
09/16 | Okieh Smod | 2. Liga Wales | 12 | 3R | G | - | - | - |
08/16 | Okieh Smod | 2. Liga Wales | 10 | 3R | G | - | - | - |
07/16 | Okieh Smod | 2. Liga Wales | 8 | 3R | H | - | - | - |
06/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 7 | A | - | - | - | |
05/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 9 | A | V | - | - | - |
04/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 4 | 2R | V | - | - | - |
03/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 6 | V | G | - | - | - |
02/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 3R | G | - | - | - |
01/16 | N.N. | 2. Liga Wales | 12 | 3R | G | - | - | - |
10/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | 3R | H | - | - | - |
09/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 9 | 3R | G | - | - | - |
08/15 | N.N. | 2. Liga Wales | A | H | - | - | - | |
07/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 10 | 2R | G | - | - | - |
06/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | A | G | - | - | - |
05/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | 3R | G | - | - | - |
04/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | A | V | - | - | - |
03/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | A | G | - | - | - |
02/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 11 | 2R | V | - | - | - |
01/15 | N.N. | 2. Liga Wales | 11 | 3R | V | - | - | - |
10/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
09/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 7 | 3R | G | - | - | - |
08/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | H | - | - | - | |
07/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
06/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 12 | 3R | V | - | - | - |
05/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
04/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
03/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
02/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | 3R | G | - | - | - |
01/14 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
10/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
09/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 12 | A | G | - | - | - |
08/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
07/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 9 | 3R | G | - | - | - |
06/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 5 | 3R | G | - | - | - |
05/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
04/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
03/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 2R | V | - | - | - | |
02/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 6 | A | G | - | - | - |
01/13 | N.N. | 2. Liga Wales | 12 | 3R | V | - | - | - |
10/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 14 | A | V | - | - | - |
09/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 13 | 2R | G | - | - | - |
08/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 13 | 3R | G | - | - | - |
07/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | G | - | - | - | |
06/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 2R | V | - | - | - | |
05/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 12 | 3R | G | - | - | - |
04/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | 3R | V | - | - | - |
03/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 10 | 3R | V | - | - | - |
02/12 | Dennis Görgen | 2. Liga Wales | 8 | 2R | G | - | - | - |
01/12 | N.N. | 2. Liga Wales | 8 | 3R | G | - | - | - |
10/11 | N.N. | 2. Liga Wales | 9 | A | G | - | - | - |
09/11 | N.N. | 2. Liga Wales | A | G | - | - | - | |
08/11 | N.N. | 1. Liga Wales | 2R | - | - | - | - | |
07/11 | Sebastian Geisler | 2. Liga Wales | H | H | - | - | - | |
06/11 | Ajiin Vills | 1. Liga Wales | V | - | - | - | - | |
05/11 | N.N. | 2. Liga Wales | 3R | F | - | - | - | |
04/11 | Philip Hofer | 1. Liga Wales | 2R | - | - | - | - | |
03/11 | Marcel Haselsteiner | 1. Liga Wales | 13 | H | - | - | - | - |
02/11 | Jonas Gruhl | 1. Liga Wales | 8 | H | - | - | - | - |
01/11 | Eddie Reddy | 2. Liga Wales | 3R | - | - | - | ||
09/10 | Franz Holer | 2. Liga Wales | 5 | A | F | - | - | - |
08/10 | Franz Holer | 2. Liga Wales | 5 | 2R | V | - | - | - |
07/10 | N.N. | 1. Liga Wales | A | - | - | - | - | |
06/10 | Marouan Dillenberger | 1. Liga Wales | 15 | A | - | - | - | - |
05/10 | Marcel Valk | 1. Liga Wales | 14 | A | - | - | - | - |
04/10 | Dieter Hoster | 1. Liga Wales | 12 | 2R | - | - | - | - |
03/10 | Samed Güven | 1. Liga Wales | 7 | A | - | - | - | - |
02/10 | Benjamin Freund | 1. Liga Wales | 12 | 3R | - | - | - | - |
01/10 | Matthias Zecha | 1. Liga Wales | 10 | A | - | - | - | - |
10/09 | Otto Rehagel | 1. Liga Wales | 11 | A | - | - | - | - |
09/09 | Joe Seil | 1. Liga Wales | 11 | V | - | - | - | - |
08/09 | Schalwa Papismedov | 1. Liga Wales | 8 | F | - | - | - | - |
07/09 | N.N. | 1. Liga Wales | 10 | V | - | - | - | - |
06/09 | N.N. | 1. Liga Wales | 14 | 3R | - | - | - | - |
05/09 | Manne Sch | 1. Liga Wales | 10 | H | - | - | - | - |
04/09 | N.N. | 1. Liga Wales | 10 | A | - | - | - | - |
03/09 | N.N. | 1. Liga Wales | 15 | 3R | - | - | - | - |
02/09 | Flo Reit | 1. Liga Wales | 12 | V | - | - | - | - |
01/09 | Adrian Noch | 1. Liga Wales | 12 | A | - | - | - | - |
10/08 | Adrian Noch | 1. Liga Wales | 11 | 3R | - | - | - | - |
09/08 | Tobias Claus | 1. Liga Wales | 6 | 3R | - | - | - | - |
08/08 | N.N. | 1. Liga Wales | 12 | A | - | - | - | - |
07/08 | N.N. | 1. Liga Wales | 12 | H | - | - | - | - |
06/08 | N.N. | 1. Liga Wales | 5 | A | - | - | - | - |
Sprücheklopfer
Prinzessin Fergie möchte an einem Kamelrennen teilnehmen. Nicht entschieden ist, wer sie reitet. Das ist Harald Schmidt, das sind Meilensteine guten Humors.
Mehmet Scholl