4. Liga Schweiz (4. Div)

Abschlusstabelle der Saison 03/09

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 FC Monthey 34 82 319 62 : 10 52 25 7 2
2 Rot-Weiss Zürich 34 72 295 56 : 20 36 22 6 6
3 Brühl St. Gallen 34 67 294 38 : 21 17 20 7 7
4 FC Balzers 34 65 298 41 : 16 25 18 11 5
5 FC Bazenheid 34 64 295 49 : 22 27 18 10 6
6 FC Arbon 34 59 308 47 : 27 20 19 2 13
7 FC Glarus 34 58 285 44 : 23 21 17 7 10
8 Altstätten 34 51 271 40 : 39 1 15 6 13
9 Freienbach 34 50 257 33 : 28 5 13 11 10
10 FC Küsnacht 34 47 274 32 : 37 -5 13 8 13
11 Eschen-Mauren 34 43 251 34 : 36 -2 13 4 17
12 Frauenfeld 34 33 246 23 : 46 -23 9 6 19
13 Kickers Zürich 34 32 268 26 : 48 -22 8 8 18
14 Kickers Bülach 34 32 249 26 : 52 -26 8 8 18
15 FC Stäfa 34 28 255 28 : 45 -17 6 10 18
16 FC Wädenswil 34 26 232 19 : 42 -23 5 11 18
17 Kickers Bern 34 25 236 18 : 55 -37 5 10 19
18 SC St. Gallen 34 14 190 7 : 56 -49 2 8 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich freue mich, meine ehemaligen Spieler später irgendwo auf der Welt wiederzutreffen. Oder in der Schweiz.
Köbi Kuhn, Nationaltrainer Schweiz
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager