4. Liga Schweiz (3. Div)

Abschlusstabelle der Saison 02/11

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 FC Nyon 34 98 387 109 : 2 107 32 2 0
2 FC Hägendorf 34 81 325 75 : 22 53 26 3 5
3 FC Laufen 34 73 334 84 : 38 46 23 4 7
4 FC Bellinzona 34 68 314 66 : 43 23 21 5 8
5 FC Glarus 34 64 308 63 : 47 16 19 7 8
6 Kickers Altstetten 34 60 321 56 : 37 19 17 9 8
7 Regensdorf 34 58 306 54 : 51 3 17 7 10
8 FC Bülach 34 55 311 62 : 40 22 16 7 11
9 SC St. Gallen 34 49 299 51 : 51 0 13 10 11
10 Bassersdorf 34 47 301 52 : 53 -1 13 8 13
11 FC Küsnacht 34 39 283 39 : 44 -5 11 6 17
12 FC Bazenheid 34 30 270 30 : 73 -43 8 6 20
13 FC Wil 34 29 283 35 : 64 -29 7 8 19
14 Porrentruy 34 29 278 31 : 63 -32 7 8 19
15 FC Alle 34 23 288 31 : 63 -32 6 5 23
16 SC Schöftland 34 22 268 28 : 73 -45 6 4 24
17 SC Dornach 34 20 262 21 : 73 -52 4 8 22
18 FC Balzers 34 16 252 17 : 67 -50 3 7 24
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Jeremies hat in alter Manier um sich geschlagen.
Rainer Bonhof zu den Trainingseindrücken des während der WM 98 angeschlagenen Jens Jeremies
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager