// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 06/14
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Seattle Greens | 34 | 71 | 753 | 55 : 22 | 33 | 21 | 8 | 5 |
2 | Colorado Stars | 34 | 71 | 724 | 64 : 35 | 29 | 21 | 8 | 5 |
3 | Washington City | 34 | 68 | 730 | 60 : 32 | 28 | 21 | 5 | 8 |
4 | Inter Miami | 34 | 65 | 709 | 59 : 37 | 22 | 20 | 5 | 9 |
5 | Foxborough Revs | 34 | 60 | 691 | 56 : 38 | 18 | 16 | 12 | 6 |
6 | Harrisburg Isles | 34 | 58 | 695 | 65 : 42 | 23 | 17 | 7 | 10 |
7 | Columbus Workers | 34 | 57 | 744 | 62 : 30 | 32 | 17 | 6 | 11 |
8 | Indiana Blues | 34 | 49 | 702 | 48 : 44 | 4 | 13 | 10 | 11 |
9 | New York Eagles | 34 | 47 | 666 | 51 : 60 | -9 | 13 | 8 | 13 |
10 | Carolina Falcons | 34 | 46 | 694 | 42 : 38 | 4 | 13 | 7 | 14 |
11 | Baltimore Spirit | 34 | 44 | 661 | 49 : 50 | -1 | 11 | 11 | 12 |
12 | Chicago Reds | 34 | 38 | 676 | 40 : 46 | -6 | 9 | 11 | 14 |
13 | Wilmington Hammers | 34 | 38 | 645 | 40 : 55 | -15 | 9 | 11 | 14 |
14 | Carolina Eagles | 34 | 30 | 641 | 42 : 61 | -19 | 5 | 15 | 14 |
15 | Minnesota Rowdies | 34 | 29 | 631 | 30 : 53 | -23 | 7 | 8 | 19 |
16 | Los Angeles Astros | 34 | 25 | 618 | 32 : 68 | -36 | 6 | 7 | 21 |
17 | Kansas City FC | 34 | 25 | 628 | 31 : 71 | -40 | 6 | 7 | 21 |
18 | Los Angeles Goats | 34 | 21 | 642 | 42 : 86 | -44 | 5 | 6 | 23 |
Sprücheklopfer
Ein Wort gab das andere - wir hatten uns nichts zu sagen.
Lothar Matthäus