// Startseite
2. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 02/11
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Pittsburgh Hounds | 34 | 88 | 671 | 90 : 20 | 70 | 28 | 4 | 2 |
2 | Western Pioneers | 34 | 80 | 621 | 79 : 13 | 66 | 24 | 8 | 2 |
3 | Gotham FC | 34 | 70 | 581 | 66 : 37 | 29 | 20 | 10 | 4 |
4 | Wilmington Hammers | 34 | 62 | 555 | 60 : 40 | 20 | 20 | 2 | 12 |
5 | Los Angeles Astros | 34 | 61 | 581 | 58 : 38 | 20 | 19 | 4 | 11 |
6 | Washington City | 34 | 58 | 556 | 61 : 44 | 17 | 17 | 7 | 10 |
7 | Minnesota Rowdies | 34 | 57 | 553 | 50 : 41 | 9 | 17 | 6 | 11 |
8 | Carolina Falcons | 34 | 54 | 554 | 59 : 54 | 5 | 16 | 6 | 12 |
9 | Cincinnati Royals | 34 | 50 | 561 | 46 : 39 | 7 | 14 | 8 | 12 |
10 | Harrisburg Isles | 34 | 46 | 517 | 48 : 44 | 4 | 14 | 4 | 16 |
11 | Los Angeles Goats | 34 | 40 | 533 | 39 : 49 | -10 | 11 | 7 | 16 |
12 | Indiana Blues | 34 | 37 | 497 | 39 : 63 | -24 | 8 | 13 | 13 |
13 | Cleveland Kickers | 34 | 35 | 509 | 41 : 64 | -23 | 10 | 5 | 19 |
14 | Carolina Eagles | 34 | 31 | 489 | 38 : 71 | -33 | 9 | 4 | 21 |
15 | Portland Greens | 34 | 30 | 497 | 28 : 62 | -34 | 7 | 9 | 18 |
16 | Atlanta Gorillas | 34 | 26 | 489 | 31 : 61 | -30 | 7 | 5 | 22 |
17 | Salt Lake Royals | 34 | 19 | 470 | 24 : 78 | -54 | 4 | 7 | 23 |
18 | Fort Wayne Blues | 34 | 17 | 487 | 33 : 72 | -39 | 4 | 5 | 25 |
Sprücheklopfer
Jeder ist schon mal mit 1,07 Promille gefahren.
Stefan Effenberg nachdem er bei einer Polizei-Kontrolle erwischt wurde