1. Liga USA

Abschlusstabelle der Saison 09/13

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Charleston Gunners 34 83 965 70 : 10 60 25 8 1
2 Atlanta Gorillas 34 71 884 57 : 28 29 22 5 7
3 Bermuda Boars 34 70 895 53 : 25 28 20 10 4
4 Houston Crush 34 62 868 54 : 26 28 17 11 6
5 Western Pioneers 34 56 876 49 : 32 17 14 14 6
6 Miami Strikers 34 55 869 44 : 32 12 15 10 9
7 San Jose Blues 34 55 853 42 : 35 7 15 10 9
8 Pittsburgh Hounds 34 52 842 42 : 48 -6 15 7 12
9 Foxborough Revs 34 51 831 48 : 38 10 14 9 11
10 Michigan Stags 34 51 846 46 : 37 9 13 12 9
11 Kansas City FC 34 51 827 44 : 41 3 15 6 13
12 Dallas Bulls 34 48 855 48 : 41 7 15 3 16
13 Fort Wayne Blues 34 34 773 33 : 48 -15 10 4 20
14 Harrisburg Isles 34 29 799 35 : 48 -13 6 11 17
15 Portland Greens 34 28 737 28 : 53 -25 8 4 22
16 Los Angeles Astros 34 24 742 21 : 54 -33 5 9 20
17 Cincinnati Royals 34 19 711 24 : 70 -46 3 10 21
18 Gotham FC 34 5 631 5 : 77 -72 0 5 29
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich habe mit Erich Ribbeck telefoniert, und er hat zu mir gesagt, ich stehe für die Maltareise nicht zur Verfügung.
Andreas Möller
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager