// Startseite
1. Liga USA
Abschlusstabelle der Saison 10/09
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | San Jose Blues | 34 | 82 | 799 | 78 : 19 | 59 | 25 | 7 | 2 |
2 | Colorado Stars | 34 | 80 | 803 | 71 : 18 | 53 | 24 | 8 | 2 |
3 | Kansas City FC | 34 | 77 | 819 | 79 : 23 | 56 | 23 | 8 | 3 |
4 | Miami Strikers | 34 | 70 | 771 | 66 : 20 | 46 | 21 | 7 | 6 |
5 | Houston Crush | 34 | 64 | 739 | 60 : 35 | 25 | 19 | 7 | 8 |
6 | Chicago Reds | 34 | 63 | 718 | 64 : 31 | 33 | 19 | 6 | 9 |
7 | Los Angeles Astros | 34 | 62 | 748 | 55 : 39 | 16 | 19 | 5 | 10 |
8 | Western Pioneers | 34 | 52 | 691 | 48 : 43 | 5 | 15 | 7 | 12 |
9 | Columbus Workers | 34 | 43 | 686 | 40 : 43 | -3 | 11 | 10 | 13 |
10 | Charleston Gunners | 34 | 43 | 663 | 42 : 53 | -11 | 12 | 7 | 15 |
11 | Maryland Monarchs | 34 | 40 | 646 | 37 : 56 | -19 | 11 | 7 | 16 |
12 | Los Angeles Goats | 34 | 35 | 682 | 39 : 67 | -28 | 10 | 5 | 19 |
13 | Seattle Greens | 34 | 32 | 597 | 19 : 59 | -40 | 8 | 8 | 18 |
14 | Dallas Bulls | 34 | 30 | 613 | 21 : 56 | -35 | 8 | 6 | 20 |
15 | Fort Wayne Blues | 34 | 26 | 652 | 33 : 57 | -24 | 6 | 8 | 20 |
16 | Baltimore Spirit | 34 | 25 | 632 | 29 : 57 | -28 | 6 | 7 | 21 |
17 | London Stars | 34 | 22 | 646 | 35 : 67 | -32 | 4 | 10 | 20 |
18 | Salt Lake Royals | 34 | 9 | 554 | 9 : 82 | -73 | 2 | 3 | 29 |
Sprücheklopfer
Darüber muss sich jeder Einzelne ein Urteil machen. Ich mache das jedenfalls nicht.
Oliver Kahn auf die Frage, ob ein Tor auf seine Kappe gegangen sei