// Startseite
1. Liga Irland
Abschlusstabelle der Saison 01/24
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Dundalk | 34 | 89 | 860 | 109 : 32 | 77 | 28 | 5 | 1 |
2 | Dublin United | 34 | 74 | 829 | 77 : 30 | 47 | 23 | 5 | 6 |
3 | Longford United | 34 | 65 | 825 | 72 : 50 | 22 | 19 | 8 | 7 |
4 | Waterford Reds | 34 | 62 | 783 | 64 : 38 | 26 | 19 | 5 | 10 |
5 | Galway Reds | 34 | 61 | 790 | 69 : 45 | 24 | 17 | 10 | 7 |
6 | Athlone United | 34 | 59 | 799 | 59 : 47 | 12 | 16 | 11 | 7 |
7 | Dublin Rovers | 34 | 52 | 780 | 66 : 59 | 7 | 15 | 7 | 12 |
8 | Ballybofey Harps | 34 | 49 | 725 | 54 : 57 | -3 | 15 | 4 | 15 |
9 | Waterford Blues | 34 | 48 | 721 | 51 : 46 | 5 | 13 | 9 | 12 |
10 | Cork Youths | 34 | 44 | 755 | 50 : 53 | -3 | 13 | 5 | 16 |
11 | Cork Rebels | 34 | 42 | 748 | 47 : 59 | -12 | 10 | 12 | 12 |
12 | Cork Academics | 34 | 41 | 720 | 57 : 75 | -18 | 10 | 11 | 13 |
13 | Limerick Blues | 34 | 33 | 692 | 26 : 47 | -21 | 8 | 9 | 17 |
14 | Dublin Athletic | 34 | 32 | 714 | 41 : 59 | -18 | 7 | 11 | 16 |
15 | St Patricks Athletic | 34 | 29 | 735 | 42 : 58 | -16 | 7 | 8 | 19 |
16 | Wexford Lions | 34 | 23 | 695 | 36 : 78 | -42 | 5 | 8 | 21 |
17 | Sligo Reds | 34 | 22 | 695 | 30 : 77 | -47 | 4 | 10 | 20 |
18 | Newbridge Knights | 34 | 19 | 678 | 30 : 70 | -40 | 3 | 10 | 21 |
Sprücheklopfer
Ja, aber das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg.
Holger Fach auf die Frage, ob er schon einmal vor dem DFB-Sportgericht stand