// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 07/21
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Glasgow Jags | 34 | 84 | 869 | 98 : 30 | 68 | 26 | 6 | 2 |
2 | Glasgow FC | 34 | 76 | 896 | 83 : 28 | 55 | 23 | 7 | 4 |
3 | Celtic Glasgow | 34 | 76 | 891 | 84 : 34 | 50 | 22 | 10 | 2 |
4 | FC St. Mirren | 34 | 64 | 825 | 62 : 37 | 25 | 18 | 10 | 6 |
5 | Kirkcaldy Rovers | 34 | 64 | 792 | 59 : 37 | 22 | 18 | 10 | 6 |
6 | Airdrie Diamonds | 34 | 52 | 779 | 58 : 41 | 17 | 13 | 13 | 8 |
7 | Aberdeen Reds | 34 | 51 | 814 | 47 : 45 | 2 | 14 | 9 | 11 |
8 | Selkirk Athletic | 34 | 48 | 805 | 54 : 48 | 6 | 12 | 12 | 10 |
9 | Motherwell Steelmen | 34 | 46 | 796 | 53 : 47 | 6 | 10 | 16 | 8 |
10 | Midelothian Jambos | 34 | 40 | 719 | 41 : 56 | -15 | 9 | 13 | 12 |
11 | Dark Blue Dees | 34 | 38 | 759 | 46 : 53 | -7 | 9 | 11 | 14 |
12 | Housemuir Warriors | 34 | 37 | 752 | 37 : 69 | -32 | 10 | 7 | 17 |
13 | Hibernian Edinburgh | 34 | 36 | 729 | 46 : 66 | -20 | 10 | 6 | 18 |
14 | Glasgow Gers | 34 | 33 | 744 | 46 : 71 | -25 | 8 | 9 | 17 |
15 | Livingston Lions | 34 | 31 | 715 | 42 : 65 | -23 | 8 | 7 | 19 |
16 | The Fifers FC | 34 | 23 | 717 | 44 : 78 | -34 | 5 | 8 | 21 |
17 | Dundee Terrors | 34 | 17 | 723 | 31 : 67 | -36 | 2 | 11 | 21 |
18 | Forfar Blues | 34 | 17 | 683 | 15 : 74 | -59 | 4 | 5 | 25 |
Sprücheklopfer
Eine Drehung mehr, und ich wäre im Rasen verschwunden.
Thomas Häßler über den sehr tiefen Rasen im Westfalenstadion