// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 05/09
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Celtic Glasgow | 34 | 85 | 873 | 73 : 9 | 64 | 26 | 7 | 1 |
2 | Perth Saints | 34 | 64 | 767 | 49 : 25 | 24 | 18 | 10 | 6 |
3 | FC St. Mirren | 34 | 63 | 734 | 46 : 25 | 21 | 18 | 9 | 7 |
4 | Aberdeen Reds | 34 | 61 | 728 | 48 : 26 | 22 | 17 | 10 | 7 |
5 | Midelothian Jambos | 34 | 61 | 716 | 36 : 18 | 18 | 16 | 13 | 5 |
6 | Glasgow Jags | 34 | 60 | 754 | 45 : 25 | 20 | 16 | 12 | 6 |
7 | Caley Thistle | 34 | 54 | 741 | 32 : 21 | 11 | 15 | 9 | 10 |
8 | Glasgow Gers | 34 | 53 | 734 | 36 : 28 | 8 | 14 | 11 | 9 |
9 | Dark Blue Dees | 34 | 47 | 688 | 36 : 39 | -3 | 13 | 8 | 13 |
10 | Ross Staggies | 34 | 45 | 717 | 39 : 35 | 4 | 11 | 12 | 11 |
11 | Killies FC | 34 | 43 | 717 | 33 : 35 | -2 | 12 | 7 | 15 |
12 | Montrose United | 34 | 40 | 697 | 35 : 38 | -3 | 11 | 7 | 16 |
13 | FC Falkirk | 34 | 39 | 650 | 26 : 41 | -15 | 10 | 9 | 15 |
14 | Stranraer Blues | 34 | 30 | 584 | 16 : 47 | -31 | 8 | 6 | 20 |
15 | Airdrie Diamonds | 34 | 28 | 647 | 23 : 41 | -18 | 6 | 10 | 18 |
16 | Cowdenbeath Miners | 34 | 27 | 626 | 16 : 49 | -33 | 7 | 6 | 21 |
17 | Motherwell Steelmen | 34 | 23 | 597 | 18 : 62 | -44 | 6 | 5 | 23 |
18 | Dumbarton Sons | 34 | 16 | 606 | 16 : 59 | -43 | 3 | 7 | 24 |
Sprücheklopfer
Ich bin mir sicher, unserer Mannschaft wird nichts passieren.
Berti Vogts als Kapitän bei der WM 1978 zur Folterpraxis des argentinischen Militärregimes