// Startseite
1. Liga Schottland
Abschlusstabelle der Saison 01/09
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Celtic Glasgow | 34 | 83 | 767 | 81 : 16 | 65 | 26 | 5 | 3 |
2 | Glasgow Gers | 34 | 76 | 702 | 76 : 37 | 39 | 24 | 4 | 6 |
3 | FC St. Mirren | 34 | 73 | 701 | 68 : 33 | 35 | 23 | 4 | 7 |
4 | Perth Saints | 34 | 67 | 642 | 66 : 37 | 29 | 21 | 4 | 9 |
5 | Aberdeen Reds | 34 | 62 | 684 | 66 : 40 | 26 | 18 | 8 | 8 |
6 | Montrose United | 34 | 54 | 633 | 49 : 38 | 11 | 15 | 9 | 10 |
7 | Caley Thistle | 34 | 52 | 612 | 51 : 45 | 6 | 14 | 10 | 10 |
8 | Ross Staggies | 34 | 51 | 601 | 57 : 47 | 10 | 14 | 9 | 11 |
9 | Midelothian Jambos | 34 | 51 | 579 | 48 : 53 | -5 | 14 | 9 | 11 |
10 | Motherwell Steelmen | 34 | 47 | 609 | 50 : 47 | 3 | 13 | 8 | 13 |
11 | Hamilton Accies | 34 | 41 | 574 | 42 : 49 | -7 | 11 | 8 | 15 |
12 | Glasgow Jags | 34 | 41 | 598 | 44 : 55 | -11 | 11 | 8 | 15 |
13 | Airdrie Diamonds | 34 | 40 | 561 | 40 : 46 | -6 | 11 | 7 | 16 |
14 | Dark Blue Dees | 34 | 33 | 563 | 40 : 57 | -17 | 9 | 6 | 19 |
15 | Forfar Blues | 34 | 29 | 567 | 33 : 61 | -28 | 6 | 11 | 17 |
16 | Dundee Terrors | 34 | 25 | 533 | 36 : 74 | -38 | 7 | 4 | 23 |
17 | Stranraer Blues | 34 | 21 | 501 | 30 : 73 | -43 | 5 | 6 | 23 |
18 | Dumbarton Sons | 34 | 11 | 474 | 16 : 85 | -69 | 3 | 2 | 29 |
Sprücheklopfer
Ich bin mir sicher, unserer Mannschaft wird nichts passieren.
Berti Vogts als Kapitän bei der WM 1978 zur Folterpraxis des argentinischen Militärregimes