1. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 09/19

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 US Cittadella 34 83 940 83 : 24 59 25 8 1
2 Gela 34 75 970 82 : 33 49 22 9 3
3 Noicattaro 34 71 896 74 : 38 36 20 11 3
4 Doria Genua 34 70 901 83 : 40 43 21 7 6
5 SC Genua 34 66 892 67 : 30 37 20 6 8
6 SC Monza 34 64 886 79 : 49 30 18 10 6
7 AC Rom 34 59 875 61 : 52 9 18 5 11
8 AC Empoli 34 49 863 60 : 50 10 14 7 13
9 Partinico Calcio 34 46 880 52 : 51 1 13 7 14
10 Bari Calcio 34 41 795 49 : 67 -18 11 8 15
11 Atletico Roma 34 37 818 42 : 59 -17 9 10 15
12 San Marino 34 33 808 46 : 84 -38 8 9 17
13 US Brescia 34 31 815 37 : 63 -26 9 4 21
14 AS Mailand 34 30 815 33 : 70 -37 8 6 20
15 AS Varese 34 27 811 50 : 78 -28 6 9 19
16 Palermo Calcio 34 26 803 42 : 72 -30 5 11 18
17 Yuventus Turin 34 25 797 40 : 72 -32 6 7 21
18 Tigri Cremonesi 34 13 740 21 : 69 -48 1 10 23
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Dat is doch 'ne Familien-Glucke.
Rainer Calmund über Rosi Toppmöller, die dem Klub Unehrlichkeit vorwirft
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager