1. Liga Italien

Abschlusstabelle der Saison 04/12

Platz Team Spiele Punkte Stärke Tore Td S U N
1 Doria Genua 34 86 870 71 : 15 56 27 5 2
2 AS Rimini 34 78 787 74 : 27 47 24 6 4
3 Bianconeri Siena 34 69 813 63 : 31 32 20 9 5
4 Gela 34 67 851 73 : 33 40 20 7 7
5 Foggia 34 64 767 66 : 38 28 19 7 8
6 AC Neapel 34 60 801 47 : 30 17 16 12 6
7 AC Empoli 34 52 745 50 : 49 1 15 7 12
8 Yuventus Turin 34 45 723 42 : 49 -7 11 12 11
9 AS Mailand 34 42 761 43 : 45 -2 12 6 16
10 Noicattaro 34 41 724 44 : 59 -15 10 11 13
11 Palermo Calcio 34 38 757 45 : 53 -8 10 8 16
12 US Cittadella 34 38 703 45 : 62 -17 10 8 16
13 AC Messina 34 36 744 47 : 57 -10 10 6 18
14 AS Sassuolo 34 34 714 33 : 53 -20 8 10 16
15 Novara Calcio 34 32 730 37 : 53 -16 8 8 18
16 SC Florenz 34 32 707 50 : 72 -22 8 8 18
17 FC Cesena 34 22 718 28 : 72 -44 4 10 20
18 FC Cagliari 34 10 661 16 : 76 -60 2 4 28
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich kann es mir als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht erlauben, die Dinge subjektiv zu sehen. Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv sind. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meinen objektiven festhalten. Wenn sie objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
Erich Ribbeck
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager