// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 04/18
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | London Spurs | 34 | 83 | 901 | 75 : 34 | 41 | 26 | 5 | 3 |
2 | Barrow AFC | 34 | 78 | 942 | 92 : 24 | 68 | 24 | 6 | 4 |
3 | London Gunners | 34 | 74 | 901 | 84 : 34 | 50 | 23 | 5 | 6 |
4 | FC Millwall | 34 | 71 | 891 | 78 : 36 | 42 | 21 | 8 | 5 |
5 | Norwich Canaries | 34 | 62 | 881 | 65 : 37 | 28 | 18 | 8 | 8 |
6 | London Blues | 34 | 57 | 839 | 64 : 50 | 14 | 16 | 9 | 9 |
7 | Manchester Blues | 34 | 54 | 817 | 66 : 79 | -13 | 16 | 6 | 12 |
8 | Margate Reds | 34 | 50 | 859 | 62 : 47 | 15 | 13 | 11 | 10 |
9 | Yeading United | 34 | 40 | 795 | 38 : 52 | -14 | 11 | 7 | 16 |
10 | Bristol Pirates | 34 | 35 | 735 | 28 : 47 | -19 | 8 | 11 | 15 |
11 | Midlands Villa | 34 | 35 | 836 | 51 : 71 | -20 | 9 | 8 | 17 |
12 | Wimbledon FC | 34 | 35 | 797 | 42 : 68 | -26 | 8 | 11 | 15 |
13 | Manchester Devils | 34 | 33 | 824 | 44 : 56 | -12 | 8 | 9 | 17 |
14 | Leeds Whites | 34 | 30 | 784 | 34 : 70 | -36 | 8 | 6 | 20 |
15 | Pompey FC | 34 | 29 | 766 | 31 : 57 | -26 | 6 | 11 | 17 |
16 | FC Southampton | 34 | 29 | 766 | 49 : 76 | -27 | 6 | 11 | 17 |
17 | Ashford Town | 34 | 25 | 783 | 40 : 61 | -21 | 4 | 13 | 17 |
18 | Ashton United | 34 | 19 | 755 | 33 : 77 | -44 | 2 | 13 | 19 |
Sprücheklopfer
Ich habe früher auch die großen Philosophen gelesen. Doch dann habe ich gemerkt, dass die von meinem normalen Denken absolut abweichen. Jetzt lese ich nur noch Fußballfachbücher.
Peter Neururer