// Startseite
1. Liga England
Abschlusstabelle der Saison 08/15
Platz | Team | Spiele | Punkte | Stärke | Tore | Td | S | U | N |
1 | Norwich Canaries | 34 | 78 | 978 | 77 : 21 | 56 | 23 | 9 | 2 |
2 | Barrow AFC | 34 | 78 | 971 | 69 : 20 | 49 | 24 | 6 | 4 |
3 | London Gunners | 34 | 78 | 932 | 69 : 28 | 41 | 23 | 9 | 2 |
4 | Margate Reds | 34 | 74 | 947 | 73 : 32 | 41 | 22 | 8 | 4 |
5 | Wimbledon FC | 34 | 65 | 935 | 57 : 27 | 30 | 18 | 11 | 5 |
6 | Ashford Town | 34 | 57 | 895 | 52 : 41 | 11 | 17 | 6 | 11 |
7 | Barnsley Tykes | 34 | 54 | 877 | 49 : 37 | 12 | 16 | 6 | 12 |
8 | Stoke City | 34 | 52 | 841 | 52 : 44 | 8 | 15 | 7 | 12 |
9 | Hull Tigers | 34 | 52 | 859 | 50 : 44 | 6 | 15 | 7 | 12 |
10 | FC Millwall | 34 | 49 | 882 | 53 : 53 | 0 | 13 | 10 | 11 |
11 | London Blues | 34 | 45 | 842 | 42 : 53 | -11 | 12 | 9 | 13 |
12 | Manchester Devils | 34 | 32 | 822 | 34 : 66 | -32 | 9 | 5 | 20 |
13 | Hinckley United | 34 | 31 | 801 | 24 : 53 | -29 | 8 | 7 | 19 |
14 | FC Southampton | 34 | 23 | 797 | 44 : 78 | -34 | 6 | 5 | 23 |
15 | Nottingham Foresters | 34 | 23 | 791 | 32 : 68 | -36 | 6 | 5 | 23 |
16 | Gateshead | 34 | 22 | 823 | 36 : 77 | -41 | 5 | 7 | 22 |
17 | Woking | 34 | 21 | 807 | 28 : 62 | -34 | 5 | 6 | 23 |
18 | Midlands Villa | 34 | 19 | 796 | 39 : 76 | -37 | 4 | 7 | 23 |
Sprücheklopfer
Mir ist es egal, ob es ein Brasilianer, Pole, Kroate, Norddeutscher oder Süddeutscher ist. Die Leistung entscheidet, nicht irgendeine Blutgruppe.
Christoph Daum