// Startseite
AD Patriotas
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Gennadi Mironow | 27 | 77 | 25.12.2024 | ||
TO | Xabier Nani | 26 | 62 | 25.12.2024 | ||
LV | Antonio Diez | 30 | 61 | 25.12.2024 | ||
LV | Matias Santos | 26 | 60 | 25.12.2024 | ||
IV | Eduardo Vico | 27 | 61 | 25.12.2024 | ||
IV | Vitor Butragueno | 32 | 61 | 25.12.2024 | ||
RV | Vicente Bischoff | 22 | 53 | 25.12.2024 | ||
RV | Raul Peretz | 31 | 62 | 25.12.2024 | ||
LM | Carlos Martins | 21 | 59 | 25.12.2024 | ||
LM | Tiago Ochoa | 34 | 55 | 18.11.2024 | ||
ZM | Marcio Zuloaga | 31 | 61 | 25.12.2024 | ||
ZM | Joaquin Botin | 28 | 60 | 25.12.2024 | ||
RM | Xabi Guillen | 27 | 62 | 25.12.2024 | ||
RM | Ignacio Coelho | 32 | 60 | 25.12.2024 | ||
LS | Ramon Figo | 27 | 61 | 25.12.2024 | ||
LS | Azim Kücükandonyadis | 33 | 59 | 25.12.2024 | ||
MS | Ethan Lester | 32 | 66 | 25.12.2024 | ||
RS | Joaquin Hernando | 23 | 53 | 25.12.2024 | ||
RS | Enrique Meira | 29 | 60 | 25.12.2024 | ||
ø | 28 | 61 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt.
Franz Beckenbauer