// Startseite
Tampere Town
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Tuomas Tihinen | 24 | 67 | 25.12.2024 | ||
TO | Taru Tolsa | 33 | 71 | 25.12.2024 | ||
LV | Taru Hietanen | 30 | 76 | 25.12.2024 | ||
LV | Neven Kranjcar | 25 | 71 | 25.12.2024 | ||
IV | Hermanni Peltonen | 32 | 75 | 25.12.2024 | ||
IV | Teemu Kuqi | 29 | 77 | 25.12.2024 | ||
RV | Njazi Pasanen | 33 | 73 | 25.12.2024 | ||
RV | Grzegorz Majak | 29 | 74 | 25.12.2024 | ||
LM | Harri Kolkka | 32 | 74 | 25.12.2024 | ||
LM | Louis Fleischer | 25 | 75 | 25.12.2024 | ||
ZM | Sami Hietanen | 33 | 73 | 25.12.2024 | ||
ZM | Teemu Kolkka | 32 | 79 | 25.12.2024 | ||
RM | Essi Sainio | 21 | 65 | 25.12.2024 | ||
RM | Raphael Schröder | 29 | 76 | 25.12.2024 | ||
LS | Miika Forssell | 29 | 76 | 25.12.2024 | ||
LS | Sami Laihanen | 24 | 70 | 25.12.2024 | ||
MS | Gyula Baratky | 31 | 90 | 25.12.2024 | ||
RS | Pasi Litmanen | 25 | 77 | 25.12.2024 | ||
RS | Ingmar Larsen | 27 | 80 | 25.12.2024 | ||
ø | 28 | 75 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Mailand oder Madrid - Hauptsache Italien!
Andreas Möller