// Startseite
Paloma
Übersicht | Spielerwerte |
Po | Name | Alter | Na | Te | Vertragsende | TM |
---|---|---|---|---|---|---|
TO | Luis Miller | 22 | 34 | 25.12.2024 | ||
TO | Philippe La Barre | 32 | 29 | 25.12.2024 | ||
LV | Jack Nicksay | 22 | 36 | 25.12.2024 | ||
LV | Hans Haase | 30 | 27 | 25.12.2024 | ||
IV | Karl Bader | 22 | 27 | 25.12.2024 | ||
IV | Marcel Westphal | 34 | 31 | 18.11.2024 | ||
RV | Volker Singer | 30 | 33 | 25.12.2024 | ||
RV | Richard Kern | 31 | 31 | 25.12.2024 | ||
LM | Theagenis Chatzi | 22 | 31 | 25.12.2024 | ||
LM | Walther Nagel | 29 | 44 | 25.12.2024 | ||
LM | Mason Warrington | 22 | 40 | 25.12.2024 | ||
ZM | Knut Schröter | 29 | 26 | 25.12.2024 | ||
ZM | Karsten Decker | 33 | 26 | 25.12.2024 | ||
RM | Cameron Beecroft | 22 | 51 | 25.12.2024 | ||
RM | Aaron Hartshorn | 22 | 33 | 25.12.2024 | ||
LS | Marco Mino | 28 | 27 | 25.12.2024 | ||
LS | Rikki Vedder | 25 | 27 | 25.12.2024 | ||
MS | Carl Konrad | 30 | 27 | 25.12.2024 | ||
RS | Dirk Scherer | 29 | 30 | 25.12.2024 | ||
RS | Peter Böhm | 28 | 27 | 25.12.2024 | ||
ø | 27 | 32 | ||||
Beim Überfahren der gekürzten Spaltenüberschriften mit dem Mauszeiger kommt eine Beschreibung der jeweiligen Spaltenüberschrift zum Vorschein.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Durch einen Klick auf eine Spaltenüberschrift wird die Tabelle entsprechend auf- oder absteigend sortiert.
Sprücheklopfer
Die Fans müssen wissen, dass ich kein Clown bin.
Oliver Kahn