// Startseite
Spielbericht
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Klingenbach | Retz | |||
2 | Tore | 4 | ||
5 | Torschüsse | 23 | ||
45,42 | Ballbesitz (%) | 54,58 | ||
44,20 | Zweikämpfe (%) | 55,80 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
6. | 0 : 1 | Uwe Scharf | Retz | |
10. | Christopher Breuer | Klingenbach | ||
12. | 0 : 2 | Freddie Buchanan | Retz | |
17. | Freddie Beglin | Klingenbach | ||
20. | 1 : 2 | Roger Bergeron | Klingenbach | |
25. | Markus Kiefer | Klingenbach | ||
35. | Filip Vacek | Retz | ||
35. | Mika Österberg für Filip Vacek | Retz | ||
37. | 1 : 3 | Uwe Scharf | Retz | |
48. | 1 : 4 | Rafael Martins | Retz | |
49. | Jose Meira für Fabio Bergantinos | Retz | ||
55. | Wolfgang Maus für Freddie Beglin | Klingenbach | ||
55. | Karsten Hildebrandt für Harrison Cunningham | Klingenbach | ||
60. | Benyamin Neumann für Markus Kiefer | Klingenbach | ||
68. | 2 : 4 | Joschua Engel | Klingenbach | |
78. | Hansen De Groot für Christian Lydersen | Retz | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Klingenbach | Retz | ||
1. | 947,00 | 1.015,00 | ||
45. | 863,00 | 949,00 | ||
46. | 895,00 | 970,00 | ||
90. | 832,00 | 884,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Ich brauche Spieler, die auf dem Platz die Rute raus holen.
Matthias Sammer