// Startseite
Spielbericht
3. Liga England (1. Div)
|
27. Spieltag |
10.11.2024 20:30 |
4.500 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Hartlepool FC | Bristol Robins | |||
0 | Tore | 3 | ||
4 | Torschüsse | 18 | ||
49,91 | Ballbesitz (%) | 50,09 | ||
43,87 | Zweikämpfe (%) | 56,13 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
19. | 0 : 1 | Foma Kalinin | Bristol Robins | |
53. | Ferdinand Lindblom | Hartlepool FC | ||
55. | Oscar Latham | Bristol Robins | ||
73. | 0 : 2 | Hugo Gomes | Bristol Robins | |
76. | 0 : 3 | Foma Kalinin | Bristol Robins | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Hartlepool FC | Bristol Robins | ||
1. | 566,00 | 639,00 | ||
45. | 515,00 | 579,00 | ||
46. | 535,00 | 599,00 | ||
90. | 474,00 | 522,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Wenn ich den Martin Schneider weiter aufstelle, glauben die Leute am Ende wirklich noch, ich sei schwul.
Friedel Rausch