// Startseite
Spielbericht
2. Liga England
|
10. Spieltag |
23.10.2024 20:30 |
16.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
London Cottagers | London Blues | |||
3 | Tore | 2 | ||
6 | Torschüsse | 12 | ||
48,03 | Ballbesitz (%) | 51,97 | ||
47,59 | Zweikämpfe (%) | 52,41 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
18. | 0 : 1 | Jaime Brito | London Blues | |
20. | 1 : 1 | Adrian Lindstrom | London Cottagers | |
34. | Jaime Brito | London Blues | ||
45. | Pedro Gama für Corey Hunt | London Blues | ||
45. | Niclas Kiefer für Prokhor Petrow | London Blues | ||
57. | 1 : 2 | Harrison Kirkwood | London Blues | |
62. | Richard Fritzsche | London Cottagers | ||
64. | 2 : 2 | Joel Thuringer | London Cottagers | |
68. | Evan Beecroft für Samuel Greenwald | London Blues | ||
75. | Lucas Poe | London Blues | ||
78. | 3 : 2 | Berndt Fritsch | London Cottagers | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | London Cottagers | London Blues | ||
1. | 685,00 | 719,00 | ||
45. | 621,00 | 672,00 | ||
46. | 643,00 | 688,00 | ||
90. | 569,00 | 658,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Heute hätte ich meine Sporttasche ins Tor stellen können, dann hätten wir zwei Stück weniger gekriegt.
Oliver Kahn nach dem 1:5 der deutschen Mannschaft gegen England