// Startseite
Spielbericht
2. Liga Jamaica
|
3. Spieltag |
16.10.2024 20:00 |
32.106 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Bodles FC | Violet Kickers | |||
3 | Tore | 2 | ||
13 | Torschüsse | 6 | ||
48,75 | Ballbesitz (%) | 51,25 | ||
53,34 | Zweikämpfe (%) | 46,66 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
5. | 1 : 0 | Albert Krasic | Bodles FC | |
17. | 1 : 1 | Luke Pernet | Violet Kickers | |
53. | 2 : 1 | Riley Doucet | Bodles FC | |
65. | 3 : 1 | Elliot Aimee | Bodles FC | |
72. | Christian Agdestein | Bodles FC | ||
72. | Hugo Alves für Christian Agdestein | Bodles FC | ||
73. | Jerome Turcotte | Violet Kickers | ||
80. | 3 : 2 | Luke Pernet | Violet Kickers | |
88. | Elliot Aimee | Bodles FC | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Bodles FC | Violet Kickers | ||
1. | 765,00 | 722,00 | ||
45. | 698,00 | 658,00 | ||
46. | 720,00 | 680,00 | ||
90. | 653,00 | 605,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Erste Pass gleich Scheiße!
Dragoslav Stepanovic beim ersten Training nach seinem Comeback in Frankfurt