// Startseite
Spielbericht
1. Liga Schottland
|
25. Spieltag |
08.11.2024 20:30 |
20.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Forres Cans | Glasgow FC | |||
0 | Tore | 0 | ||
4 | Torschüsse | 14 | ||
52,06 | Ballbesitz (%) | 47,94 | ||
43,96 | Zweikämpfe (%) | 56,04 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
8. | Charles MacAulay | Forres Cans | ||
25. | Dimas Nani | Forres Cans | ||
40. | Irakli Juschkewitsch | Glasgow FC | ||
45. | Gabriele Marini für Samuel MacEwen | Glasgow FC | ||
45. | Ferdinand Nelsen für Gojko Anicic | Glasgow FC | ||
45. | Iban Pelaez für Irakli Juschkewitsch | Glasgow FC | ||
61. | Iban Pelaez | Glasgow FC | ||
78. | Jacinto Matamoros | Glasgow FC | ||
84. | Iban Pelaez | Glasgow FC | ||
89. | Max MacDuff | Forres Cans | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Forres Cans | Glasgow FC | ||
1. | 764,00 | 892,00 | ||
45. | 696,00 | 834,00 | ||
46. | 720,00 | 859,00 | ||
90. | 635,00 | 732,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Die Fans müssen wissen, dass ich kein Clown bin.
Oliver Kahn