// Startseite
Spielbericht
3. Liga Deutschland (2. Div)
|
3. Spieltag |
16.10.2024 20:30 |
5.518 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
VfB Dillingen | VfL Wangen | |||
0 | Tore | 5 | ||
2 | Torschüsse | 15 | ||
45,33 | Ballbesitz (%) | 54,67 | ||
43,04 | Zweikämpfe (%) | 56,96 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
6. | 0 : 1 | Maurice Buffett | VfL Wangen | |
17. | 0 : 2 | Adrian Canton | VfL Wangen | |
21. | Jonas Mai | VfB Dillingen | ||
22. | 0 : 3 | Juan Botin | VfL Wangen | |
40. | 0 : 4 | Juan Botin | VfL Wangen | |
45. | August Johnsen | VfL Wangen | ||
45. | Bogdan Niculescu für Juan Botin | VfL Wangen | ||
46. | 0 : 5 | Bogdan Niculescu | VfL Wangen | |
46. | Mario Kopilas für Benyamin Steffens | VfB Dillingen | ||
46. | Jannis Neumann für Jonas Mai | VfB Dillingen | ||
46. | Walther Berndt für Leon Sonntag | VfB Dillingen | ||
50. | Elliot Bail für August Johnsen | VfL Wangen | ||
84. | Civan Keser | VfL Wangen | ||
92. | Jakob Wegner für Hartmut Arndt | VfL Wangen | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | VfB Dillingen | VfL Wangen | ||
1. | 487,00 | 712,00 | ||
45. | 455,00 | 668,00 | ||
46. | 467,00 | 684,00 | ||
90. | 434,00 | 625,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
In einem Jahr hab ich mal 15 Monate durchgespielt.
Franz Beckenbauer