// Startseite
Spielbericht
1. Liga Irland
|
28. Spieltag |
11.11.2024 20:30 |
16.000 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Galway Tribesmen | Dublin United | |||
0 | Tore | 4 | ||
2 | Torschüsse | 19 | ||
41,33 | Ballbesitz (%) | 58,67 | ||
41,57 | Zweikämpfe (%) | 58,43 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
18. | 0 : 1 | Logan Whitman | Dublin United | |
58. | 0 : 2 | Logan Whitman | Dublin United | |
60. | 0 : 3 | Rui Oliveira | Dublin United | |
62. | Marvin Block | Galway Tribesmen | ||
68. | Marvin Block | Galway Tribesmen | ||
84. | 0 : 4 | Predrag Dordevic | Dublin United | |
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Galway Tribesmen | Dublin United | ||
1. | 652,00 | 829,00 | ||
45. | 593,00 | 780,00 | ||
46. | 615,00 | 797,00 | ||
90. | 485,00 | 738,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Franz ist wie Marlene Dietrich. Ein alternder Star, den man nach wie vor bewundern muss.
Otto Rehhagel über Franz Beckenbauer