// Startseite
Spielbericht
2. Liga USA
|
18. Spieltag |
01.11.2024 20:00 |
12.500 Zuschauer
Verlauf |
[Optionen] |
Statistiken
Washington City | Carolina Falcons | |||
2 | Tore | 3 | ||
5 | Torschüsse | 19 | ||
47,48 | Ballbesitz (%) | 52,52 | ||
43,29 | Zweikämpfe (%) | 56,71 | ||
Ereignisse
Spielminute | Spielstand | Spieler | Team | |
17. | 0 : 1 | Enrique Alonso | Carolina Falcons | |
51. | 0 : 2 | Andrew Kober | Carolina Falcons | |
54. | 1 : 2 | Matthew Madigan | Washington City | |
60. | 1 : 3 | Andrew Kober | Carolina Falcons | |
68. | 2 : 3 | Thomas Eder | Washington City | |
72. | David Van Guyse | Washington City | ||
Teamstärke und Taktik
Spielminute | Washington City | Carolina Falcons | ||
1. | 661,00 | 781,00 | ||
45. | 599,00 | 713,00 | ||
46. | 622,00 | 738,00 | ||
90. | 549,00 | 651,00 | ||
Aufstellung
|
|
Sprücheklopfer
Luciano ist kein Brasilianer, er ist ein Athlet.
Berti Vogts