Europaliga

Qualifikation

Gruppenrunde - 2. Spieltag: 08.09.2024 19:00
Heimteam Gastteam Ergebnis   Hinspiel
SK Hlavice Rush Chorzow 2:4 (1:2) Details 2:1 (2:1)
Conquense Loko Sofia 3:0 (2:0) Details 3:0 (0:0)
Varde BK Sparta Nijkerk 2:2 (1:2) Details 0:3 (0:2)
Ramat Gan Reds Doria Genua 2:2 (1:2) Details 3:2 (1:1)
Desna Chernigov Gones de Lyon 4:1 (0:1) Details 0:2 (0:0)
Patizan Belgrad ATU Arad 2:1 (2:0) Details 3:0 (2:0)
Racing Santander Trogari Nitra 1:2 (0:1) Details 1:0 (0:0)
SC Fehervar Club Lüttich 1:2 (1:0) Details 1:2 (1:0)
Hansa Rostock Liverpool Reds 2:0 (1:0) Details 0:0 (0:0)
Connahs Quay Nomads SV Oberwart 2:1 (2:1) Details 1:1 (1:1)
Sturm Graz Armagh Eagles 3:0 (2:0) Details 3:1 (3:0)
SVG Aurich Jarville JF 3:3 (2:1) Details 2:3 (2:1)
SC Carouge Raanana Reds 2:1 (1:1) Details 3:3 (2:3)
Turun Palloseura Larne FC 3:1 (0:1) Details 2:2 (1:0)
FC Altstetten FC Sittard 1:4 (0:2) Details 1:4 (1:3)
FC Millwall Longford United 3:3 (2:0) Details 3:2 (1:1)
FC St. Petersburg Crvena Zvezda Belgrad 2:1 (0:0) Details 0:4 (0:1)
Celtic Glasgow Vikingur Reykjavik 6:0 (2:0) Details 3:0 (1:0)
Palermo Calcio Vila do Conde 1:1 (0:0) Details 3:4 (3:3)
Gresford Reds AS Catania 1:1 (0:0) Details 2:2 (0:1)
Bryne FB AK Solna 0:3 (0:1) Details 0:3 (0:1)
SpVgg Landshut NK Osijek 2:1 (1:0) Details 0:0 (0:0)
Palilulac FC Braga 1:3 (0:1) Details 2:1 (2:1)
Aarhus Fremad Alexandroupoli 3:2 (1:2) Details 1:3 (1:3)
 

Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Ich glaube, daß der Tabellenerste jederzeit den Spitzenreiter schlagen kann.
Berti Vogts
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager