Pokal

Finalspiel

Finalspiel Teilnehmer

Saison Ergebnis
07/24 Sosoni Zilina 0:2 (0:0) FK Senec
06/24 Sparta Vrable 6:7 (0:0) Trogari Nitra
05/24 Sparta Vrable 4:2 (4:2) FK Senec
04/24 Spartak Senec 2:1 (0:0) Sparta Vrable
03/24 Sparta Vrable 6:7 (2:1) Spartak Senec
02/24 Spartak Senec 2:4 (0:1) Trogari Nitra
01/24 Spartak Senec 1:0 (0:0) Ruza Ruzomberok
10/23 Dubravka Bratislava 2:1 (0:1) Trogari Nitra
09/23 Trogari Nitra 6:7 (0:1) Sparta Vrable
08/23 Dubravka Bratislava 4:3 (4:1) Sparta Vrable
07/23 Ruza Ruzomberok 0:1 (0:0) Trogari Nitra
06/23 Trogari Nitra 3:1 (1:0) Dubravka Bratislava
05/23 Trogari Nitra 5:6 (1:2) Dubravka Bratislava
04/23 FK Senec 5:2 (4:0) Raca Bratislava
03/23 Spartak Senec 0:4 (0:1) FK Senec
02/23 Sparta Vrable 3:2 (2:1) FK Senec
01/23 Sparta Vrable 1:2 (0:0) Trogari Nitra
10/22 Trogari Nitra 8:9 (0:1) Dubravka Bratislava
09/22 Slovan Michalovce 0:5 (0:4) Dubravka Bratislava
08/22 Dubravka Bratislava 2:0 (1:0) Trogari Nitra
07/22 Dubravka Bratislava 5:4 (0:0) Trogari Nitra
06/22 Sparta Vrable 0:2 (0:0) Trogari Nitra
05/22 Sparta Vrable 1:2 (0:1) Trogari Nitra
04/22 Sosoni Zilina 0:3 (0:1) Dubravka Bratislava
03/22 Trogari Nitra 2:1 (1:0) Dubravka Bratislava
02/22 Trogari Nitra 3:4 (0:1) Dubravka Bratislava
01/22 FK Senec 4:2 (3:2) Trogari Nitra
10/21 Raca Bratislava 0:1 (0:1) FK Senec
09/21 Trogari Nitra 1:3 (1:2) Dubravka Bratislava
08/21 Trogari Nitra 2:0 (2:0) Dubravka Bratislava
07/21 Dubravka Bratislava 3:2 (1:2) Ruza Ruzomberok
06/21 Trogari Nitra 3:1 (3:0) Sparta Vrable
05/21 Stara Lubovna 0:5 (0:3) FK Senec
04/21 Dubravka Bratislava 2:0 (2:0) Sparta Vrable
03/21 Sosoni Zilina 0:2 (0:0) Sparta Vrable
02/21 Dubravka Bratislava 4:5 (0:0) Sparta Vrable
01/21 Spartak Humenne 0:2 (0:1) Dubravka Bratislava
10/20 Spartak Humenne 0:7 (0:3) Trogari Nitra
09/20 Dubravka Bratislava 1:2 (0:0) Trogari Nitra
08/20 Sparta Vrable 1:0 (0:0) Dunajska Streda
07/20 Slovan Nemsova 1:2 (0:2) Sparta Vrable
06/20 Sparta Vrable 3:1 (3:1) Stara Lubovna
05/20 Sosoni Zilina 0:4 (0:0) Trogari Nitra
04/20 Stara Lubovna 0:3 (0:3) Trogari Nitra
03/20 Rimavska Sobota 0:3 (0:1) Sparta Vrable
02/20 FK Senec 1:2 (1:2) Dubravka Bratislava
01/20 Trogari Nitra 3:1 (1:0) Slavia Bratislava
10/19 FK Senec 1:0 (0:0) Dubravka Bratislava
09/19 Trogari Nitra 8:7 (0:0) Dubravka Bratislava
08/19 Sparta Vrable 0:1 (0:1) Dubravka Bratislava
07/19 Dubravka Bratislava 0:1 (0:0) FK Senec
06/19 FK Senec 1:2 (0:1) Trogari Nitra
05/19 Ruza Ruzomberok 1:2 (0:0) Trogari Nitra
04/19 Zlate Moravce 0:3 (0:0) Trogari Nitra
03/19 FK Senec 6:7 (2:0) Trogari Nitra
02/19 Trogari Nitra 2:1 (0:1) FK Senec
01/19 FK Senec 2:1 (1:0) Sparta Vrable
09/18 Sparta Vrable 0:3 (0:2) Trogari Nitra
08/18 Trogari Nitra 3:2 (2:0) FK Senec
07/18 Trogari Nitra 2:1 (1:1) Sparta Vrable
06/18 Trogari Nitra 4:0 (3:0) Sparta Vrable
05/18 Trogari Nitra 2:1 (1:1) FK Senec
04/18 Spartak Senec 0:1 (0:0) Trogari Nitra
03/18 FK Senec 2:0 (1:0) Dubravka Bratislava
02/18 Dubravka Bratislava 2:4 (0:2) Trogari Nitra
01/18 Petrosalka Bratislava 2:5 (1:1) FK Senec
10/17 Sosoni Zilina 1:3 (0:2) Trogari Nitra
09/17 Trogari Nitra 1:0 (0:0) Petrosalka Bratislava
08/17 Petrosalka Bratislava 2:1 (1:0) Trogari Nitra
07/17 Dubravka Bratislava 0:2 (0:0) Petrosalka Bratislava
06/17 FK Senec 3:0 (1:0) Spartak Senec
05/17 Trogari Nitra 2:5 (2:1) FK Senec
04/17 Stara Lubovna 0:2 (0:2) FK Senec
03/17 Sparta Vrable 1:0 (0:0) Petrosalka Bratislava
02/17 Dubravka Bratislava 6:5 (0:0) Trogari Nitra
01/17 Spartak Senec 0:2 (0:1) Petrosalka Bratislava
10/16 FK Senec 2:0 (1:0) Sparta Vrable
09/16 Trogari Nitra 6:3 (0:1) Sparta Vrable
08/16 Petrosalka Bratislava 4:6 (1:0) FK Senec
07/16 FK Senec 5:0 (0:0) FK Lucenec
06/16 FK Senec 4:5 (1:0) Trogari Nitra
05/16 FK Duslo Sala 0:4 (0:1) FK Senec
04/16 Sparta Vrable 1:0 (1:0) Petrosalka Bratislava
03/16 FK Senec 3:2 (2:0) Sparta Vrable
02/16 Trogari Nitra 0:1 (0:0) Sparta Vrable
01/16 Trogari Nitra 5:7 (2:1) FK Senec
10/15 FK Senec 1:0 (0:0) Sparta Vrable
09/15 Trogari Nitra 3:2 (2:2) Sparta Vrable
08/15 Trogari Nitra 2:3 (2:1) FK Senec
07/15 FK Senec 1:2 (1:0) Trogari Nitra
06/15 FK Senec 10:9 (0:0) Sparta Trnava
05/15 FK Senec 2:3 (1:1) Trogari Nitra
04/15 FK Senec 2:1 (0:0) Sparta Vrable
03/15 FK Senec 1:3 (0:2) Trogari Nitra
02/15 Petrosalka Bratislava 2:4 (0:1) Trogari Nitra
01/15 FK Duslo Sala 1:2 (1:0) FK Senec
10/14 FK Duslo Sala 0:1 (0:0) FK Senec
09/14 Zeleno-Bieli Presov 0:3 (0:0) FK Senec
08/14 Petrosalka Bratislava 1:2 (0:2) FK Senec
07/14 Petrosalka Bratislava 1:2 (0:2) FK Senec
06/14 OTJ Moravany 3:2 (1:2) FK Duslo Sala
05/14 Sparta Trnava 3:4 (0:3) FK Senec
04/14 Dunajska Streda 0:1 (0:1) FK Senec
03/14 OTJ Moravany 2:0 (1:0) Dunajska Streda
02/14 Slavia Bratislava 2:1 (2:0) FK Ratykovce
01/14 MFK Dubnica 0:3 (0:0) FK Senec
10/13 Slavia Bratislava 2:0 (0:0) OTJ Moravany
09/13 Trogari Nitra 3:4 (3:2) Sparta Vrable
08/13 FK Senec 5:1 (2:0) Rimavska Sobota
07/13 FK Senec 2:1 (1:1) FK Duslo Sala
06/13 Petrosalka Bratislava 1:2 (1:1) FK Senec
05/13 FK Duslo Sala 1:3 (0:2) FK Senec
04/13 Zeleno-Bieli Presov 4:1 (4:0) Dunajska Streda
03/13 FK Senec 1:0 (0:0) Zeleno-Bieli Presov
02/13 Zeleno-Bieli Presov 0:2 (0:1) FK Duslo Sala
01/13 FK Duslo Sala 0:7 (0:4) FK Senec
10/12 FK Senec 2:0 (1:0) Stara Lubovna
09/12 Trogari Nitra 1:4 (0:3) FK Senec
08/12 FK Nove Mesto 0:3 (0:3) FK Senec
07/12 Rimavska Sobota 0:3 (0:2) FK Senec
06/12 Ruza Ruzomberok 0:1 (0:0) Zeleno-Bieli Presov
05/12 Ruza Ruzomberok 1:3 (0:1) FK Senec
04/12 FK Senec 1:0 (1:0) FK Duslo Sala
03/12 Petrosalka Bratislava 3:1 (1:0) MFK Dubnica
02/12 FK Senec 2:0 (1:0) OTJ Moravany
01/12 Slovan Pezinok 0:2 (0:0) FK Senec
10/11 FK Senec 3:2 (2:1) FK Duslo Sala
09/11 OTJ Moravany 2:3 (2:1) Ruza Ruzomberok
08/11 OTJ Moravany 4:2 (1:0) Ruza Ruzomberok
07/11 FK Senec 6:3 (1:0) OTJ Moravany
06/11 MFK Dubnica 3:1 (1:1) Ruza Ruzomberok
05/11 Ruza Ruzomberok 4:1 (0:1) OTJ Moravany
04/11 OTJ Moravany 3:1 (1:1) Slovan Michalovce
03/11 Ruza Ruzomberok 2:1 (0:0) Sosoni Zilina
02/11 Slovan Michalovce 2:4 (1:2) Sosoni Zilina
01/11 Ruza Ruzomberok 2:0 (0:0) Zlate Moravce
09/10 Ruza Ruzomberok 3:0 (3:0) Slovan Pezinok
08/10 Ruza Ruzomberok 3:0 (1:0) Sosoni Zilina
07/10 Ruza Ruzomberok 3:2 (1:2) MFK Dubnica
06/10 Ruza Ruzomberok 2:1 (0:1) FK Senec
05/10 Ruza Ruzomberok 7:6 (1:1) FK Senec
04/10 Ruza Ruzomberok 3:0 (2:0) MFK Dubnica
03/10 Sparta Trnava 6:4 (1:1) Ruza Ruzomberok
02/10 FK Senec 3:1 (3:0) MFK Dubnica
01/10 Sosoni Zilina 1:3 (0:2) Ruza Ruzomberok
10/09 Sparta Trnava 2:0 (2:0) FK Nove Mesto
09/09 Rimavska Sobota 0:2 (0:1) OTJ Moravany
08/09 Sparta Trnava 2:4 (1:2) Ruza Ruzomberok
07/09 FK Senec 0:2 (0:1) Ruza Ruzomberok
06/09 Sparta Trnava 1:0 (1:0) Zlate Moravce
05/09 Ruza Ruzomberok 2:0 (0:0) Sosoni Zilina
04/09 Slavia Bratislava 0:1 (0:1) Rimavska Sobota
03/09 Rimavska Sobota 0:2 (0:0) Ruza Ruzomberok
02/09 Sparta Trnava 4:5 (0:1) FK Duslo Sala
01/09 Sparta Trnava 3:2 (0:2) Vranare Kosice
10/08 Banska Bystrica 0:1 (0:1) Vranare Kosice
09/08 Sparta Trnava 0:2 (0:0) Banska Bystrica
08/08 Banska Bystrica 4:1 (1:1) Ruza Ruzomberok
07/08 FK Prievidza 0:2 (0:1) Banska Bystrica
06/08 MFK Dubnica 3:0 (2:0) Slavoj Trebisov
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Wir wollen uns von Spiel zu Spiel konzentrieren und die Tordifferenz verringern.
Christoph Daum
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager