// Startseite
Portland Greens
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 571.250 | 0 | 7.988.590 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.428.120 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 23.743 | 23.743 | 23.743 | 593.235 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 9.470 | 0 | 197.183 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 43.513 | 43.513 | 43.513 | 1.592.180 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 55.264 | 55.264 | 55.264 | 2.005.970 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 365.668 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -409.357 | -409.357 | -409.357 | -12.477.600 |
B | Personalkosten | -5.482 | -5.482 | -5.482 | -177.812 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -660.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -22.562 | 0 | -371.778 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -16.576 | -16.576 | -16.576 | -602.862 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-330.894 | 227.264 | -330.894 | 405.894 | ||
Kontostand | |||||
5.329.280 | |||||
Sprücheklopfer
Ich brauche Spieler, die am Ball besser sind als am Mikro.
Otto Rehhagel