// Startseite
Athletic Recife
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 152.324 | 0 | 2.024.900 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 541.188 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 4.236 | 4.236 | 4.236 | 104.964 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 2.460 | 0 | 37.218 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 11.305 | 11.305 | 11.305 | 341.545 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 137.500 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 12.734 | 12.734 | 12.734 | 391.746 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -91.108 | -91.108 | -91.108 | -2.729.760 |
B | Personalkosten | -3.522 | -3.522 | -3.522 | -104.900 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -231.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -5.893 | 0 | -99.724 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -3.819 | -3.819 | -3.819 | -117.494 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-77.875 | 71.016 | -77.875 | 446.183 | ||
Kontostand | |||||
8.005.000 | |||||
Sprücheklopfer
Ich bin Optimist. Sogar meine Blutgruppe ist positiv.
Toni Polster