// Startseite
Buxton
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 51.450 | 653.053 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 52.160 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 1.506 | 1.506 | 1.506 | 37.509 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 1.001 | 15.095 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 4.603 | 4.603 | 4.603 | 139.832 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 2.806 | 2.806 | 2.806 | 85.730 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -20.028 | -20.028 | -20.028 | -587.630 |
B | Personalkosten | -2.975 | -2.975 | -2.975 | -88.918 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -132.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -1.878 | -25.839 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -842 | -842 | -842 | -25.714 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-19.329 | -19.329 | 31.244 | 123.278 | ||
Kontostand | |||||
2.595.130 | |||||
Sprücheklopfer
Als ich zum FC Bayern kam, war ich ein Schnäppchen, heute bin ich rund 50 bis 60 Millionen Mark wert.
Stefan Effenberg