Columbus Workers

 

Aktuelle Bilanz Historie der Finanzen

Saison-Einnahmen Saison-Ausgaben
    21.09.2024 20.09.2024 19.09.2024    Saison   
Einnahmen
ATicketverkauf (Liga) 0 752.750 0 5.114.860
BTicketverkauf (Pokal) 0 0 347.017 715.855
CTicketverkauf (Int. Pokal) 0 0 0 0
DTicketverkauf (Freundschaftsspiele) 0 0 0 188.950
ESponsoring 15.440 15.440 15.440 162.232
FStadion (Werbeflächen) 0 10.205 9.950 90.219
GTV-Einnahmen (Liga) 45.719 46.891 45.719 736.478
HTV-Einnahmen (Int. Pokal) 0 0 0 0
ITV-Einnahmen (Pokal) 0 0 0 120.000
JPrämien (Int. Pokal) 0 0 0 0
KPrämien (Pokal) 0 0 0 150.000
LFanartikel (Vertrieb) 57.253 59.552 57.253 929.453
MTransfermarkt 0 0 0 0
Ausgaben
ASpielergehälter -464.398 -464.398 -464.398 -7.408.700
BPersonalkosten -4.699 -4.699 -4.699 -77.538
CStadion (fixe Kosten) -35.200 -35.200 -35.200 -563.200
DStadion (Spieleinsatz) 0 -30.104 -13.599 -231.704
EFanartikel (Herstellung) -17.172 -17.862 -17.172 -278.776
FTransfermarkt 0 0 0 0
HJugendinternat 0 0 0 0
Ergebnis
    -403.057 332.575 -59.689 -351.871
Kontostand
          12.982.200
Login
Emailadresse
Passwort
Sprücheklopfer
Der Uli Hoeneß hat ja Alzheimer.
Rainer Calmund
NETZWERK
Football Manager
Manager de fútbol
Calcio manager
Football Manager
LINKS
Kostenlos registrieren
Online-Hilfe
Freie Teams
Spieltag & Tabelle
Plattform-News
COMMUNITY
Zeitung
Stammtisch
Chat
ÜBER UNS
Impressum
Kontakt
AGB
Managerspiel Onlinemanager