// Startseite
Defeder Sporting
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 832.881 | 11.409.200 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 1.955.820 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 494.820 |
E | Sponsoring | 42.443 | 42.443 | 42.443 | 1.141.770 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 28.102 | 483.033 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 139.054 | 129.121 | 129.121 | 3.991.650 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 172.846 | 161.194 | 161.194 | 4.987.630 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -654.707 | -654.707 | -654.707 | -20.201.600 |
B | Personalkosten | -7.343 | -7.343 | -7.343 | -229.122 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -35.200 | -35.200 | -35.200 | -1.126.400 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -31.952 | -515.045 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -51.842 | -48.348 | -48.348 | -1.495.940 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-394.749 | -412.839 | 416.192 | 1.830.816 | ||
Kontostand | |||||
25.043.800 | |||||
Sprücheklopfer
Die Schweden sind keine Holländer - das hat man ganz genau gesehen.
Franz Beckenbauer