// Startseite
Miedz Legnica
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
11.11.2024 | 10.11.2024 | 09.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 107.500 | 1.389.080 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 268.750 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 64.068 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 1.751 | 27.507 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 8.045 | 8.045 | 8.045 | 237.178 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 9.605 | 9.605 | 9.605 | 281.086 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -51.666 | -51.666 | -51.666 | -1.540.100 |
B | Personalkosten | -2.446 | -2.446 | -2.446 | -72.994 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -165.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -4.125 | -63.612 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -2.881 | -2.881 | -2.881 | -84.307 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-42.243 | -42.243 | 62.883 | 581.656 | ||
Kontostand | |||||
6.419.980 | |||||
Sprücheklopfer
Es ist egal, ob ein Spieler bei Bayern München spielt oder sonstwo im Ausland.
Erich Ribbeck