// Startseite
Langreo
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 0 | 51.625 | 721.825 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 103.250 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 2.466 | 2.466 | 2.466 | 66.243 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 0 | 1.600 | 24.426 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 7.351 | 7.351 | 7.351 | 225.478 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 4.537 | 4.537 | 4.537 | 140.264 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -31.189 | -31.189 | -31.189 | -974.178 |
B | Personalkosten | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -83.884 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -123.200 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | 0 | -1.881 | -30.051 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.361 | -1.361 | -1.361 | -42.071 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-24.628 | -24.628 | 26.716 | 28.102 | ||
Kontostand | |||||
995.916 | |||||
Sprücheklopfer
Als ich zum FC Bayern kam, war ich ein Schnäppchen, heute bin ich rund 50 bis 60 Millionen Mark wert.
Stefan Effenberg