// Startseite
Cerceda
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 86.880 | 0 | 1.155.200 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 145.266 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 56.078 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 1.700 | 0 | 31.360 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 7.810 | 7.810 | 7.810 | 255.394 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 41.250 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 166.772 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -33.353 | -33.353 | -33.353 | -1.052.080 |
B | Personalkosten | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -83.884 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -228.800 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -3.574 | 0 | -53.352 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.515 | -1.515 | -1.515 | -50.021 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-29.633 | 55.373 | -29.633 | 433.183 | ||
Kontostand | |||||
12.837.100 | |||||
Sprücheklopfer
Als ich zum FC Bayern kam, war ich ein Schnäppchen, heute bin ich rund 50 bis 60 Millionen Mark wert.
Stefan Effenberg