// Startseite
Grimsby Town
Aktuelle Bilanz | Historie der Finanzen |
Saison-Einnahmen | Saison-Ausgaben |
13.11.2024 | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Saison | ||
Einnahmen | |||||
A | Ticketverkauf (Liga) | 0 | 64.750 | 0 | 930.194 |
B | Ticketverkauf (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 88.844 |
C | Ticketverkauf (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | Ticketverkauf (Freundschaftsspiele) | 0 | 0 | 0 | 0 |
E | Sponsoring | 1.873 | 1.873 | 1.873 | 49.987 |
F | Stadion (Werbeflächen) | 0 | 1.558 | 0 | 27.972 |
G | TV-Einnahmen (Liga) | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 228.672 |
H | TV-Einnahmen (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
I | TV-Einnahmen (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Prämien (Int. Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
K | Prämien (Pokal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
L | Fanartikel (Vertrieb) | 4.293 | 4.293 | 4.293 | 136.992 |
M | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ausgaben | |||||
A | Spielergehälter | -27.415 | -27.415 | -27.415 | -2.304.980 |
B | Personalkosten | -2.975 | -2.975 | -2.975 | -94.868 |
C | Stadion (fixe Kosten) | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -176.000 |
D | Stadion (Spieleinsatz) | 0 | -2.368 | 0 | -37.402 |
E | Fanartikel (Herstellung) | -1.288 | -1.288 | -1.288 | -41.088 |
F | Transfermarkt | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | Jugendinternat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | |||||
-23.852 | 40.088 | -23.852 | -1.191.677 | ||
Kontostand | |||||
269.782 | |||||
Sprücheklopfer
Die Frauen haben sich entwickelt in den letzten Jahren. Sie stehen nicht mehr zufrieden am Herd, waschen Wäsche und passen aufs Kind auf. Männer müssen das akzeptieren.
Lothar Matthäus